Points breakdown
100 / 100
AC
|
CPP17
on June 2, 2022, 1:37 p.m.
weighted 100% (4.0pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on April 26, 2022, 2:33 p.m.
weighted 90% (3.6pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on June 2, 2022, 1:22 p.m.
weighted 63% (1.9pp)
4.Cơ bản-Thuật toán (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Dãy con đơn điệu tăng dài nhất | 3 / 3 |
5.Cấu trúc-giải thuật (18.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Làm bóng tuyết | 3.500 / 3.500 |
| Lai ghép | 3 / 3 |
| Lại là dãy con đơn điệu tăng dài nhất | 4 / 4 |
| Lại là Lai ghép | 3 / 3 |
| Những con đường về không | 3 / 3 |
| Sắp xếp có điều kiện | 2 / 2 |
7.Nâng cao-Thử thách (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Giải ô số Game Sudoku | 3 / 3 |
BFS và DFS (18.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Phân loại các F để cách ly Covid-19 | 4 / 4 |
| Đong nước | 3 / 3 |
| Lại là Thang Máy | 3 / 3 |
| Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
| Phân vùng ảnh | 3 / 3 |
| Thang Máy | 2 / 2 |
Hàng đợi ưu tiên (12 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
| Lắp ghép ống nước | 2 / 2 |
| Giao hàng | 3 / 3 |
| Trinh thám | 4 / 4 |
Quay lui (19.400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
| 0.Quân hậu | 1 / 1 |
| Tám Hậu | 2.400 / 3 |
| Chia của | 2 / 2 |
| Chia gạo | 3 / 3 |
| Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
| Hoán vị 4 | 2 / 2 |
| Hoán vị lặp | 3 / 3 |
| Sức mạnh tập thể | 3 / 3 |
Quy hoạch động (17 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bảng số | 3 / 3 |
| Biến đổi xâu | 3 / 3 |
| Chú chó Scooby Doo | 3 / 3 |
| Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3 / 3 |
| Leo Thang | 2 / 2 |
| Xâu đối xứng dài nhất | 3 / 3 |
Tham lam (14 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| SC. Planting Trees | 3 / 3 |
| Búp bê Nga | 2 / 2 |
| Lập lịch | 3 / 3 |
| Cây khung nhỏ nhất | 3 / 3 |
| Tổ chức sự kiện | 3 / 3 |