Cuộc thi lần 2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1013 |
| Ước số | 1p | 68.2% | 837 |
| 0.Dương và trung bình | 1p | 22.2% | 596 |
| Cú đấm của Chí Phèo | 2p | 64.7% | 662 |
| 0.TÍnh tổng các số lẻ giữa hai số X và Y | 1p | 56.5% | 275 |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.4% | 986 |
| Tổng số 5 số chẵn | 1p | 46.9% | 415 |
| 0.Số lớn nhất | 1p | 47.9% | 1291 |
| 5.Còn lại 2 | 1p | 55.3% | 788 |
| 5.Khoảng 2 | 1p | 62.9% | 807 |
| 0.Bội số của 13 | 1p | 54.9% | 911 |
| 0.Trung bình cộng | 1p | 27.4% | 913 |
| 0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng | 2 | 20.0% | 672 |
| Vị trí tương đối của hai hình tròn | 1 | 29.1% | 94 |
| Tiến, Lùi hay Dừng | 1p | 49.7% | 256 |
| 0.Số dương | 1p | 44.9% | 1417 |
| 0.Các số chẵn | 1p | 72.2% | 594 |
| 0.Số lẻ | 1 | 71.2% | 666 |
| Làm bài tập | 1 | 20.0% | 464 |
| 0.Cực dễ | 1p | 55.0% | 1050 |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1040 |
| Selection Test 1 | 1p | 56.2% | 515 |
| 0.Tiền giấy | 1p | 32.5% | 455 |
| 0.Tăng lương | 1p | 38.9% | 385 |
| 0.Xác nhận điểm | 1p | 49.6% | 366 |
| Biểu thức liên hệ | 1p | 37.3% | 302 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.8% | 1044 |
Comments
có tính rate không ạ.