Cuộc thi lần thứ nhất lớp VHVL K64
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.7% | 2542 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.2% | 1477 | |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.4% | 785 | |
| 0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.7% | 903 | |
| Tính tiền điện | 1 | 49.1% | 739 | |
| 0.Các số chẵn | 1p | 72.2% | 595 | |
| 3 gói kẹo | 1 | 53.8% | 916 | |
| 0.Số dương | 1p | 44.9% | 1420 | |
| 0.Số lẻ | 1 | 71.2% | 667 | |
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1016 | |
| Nhuận Bút | 1 | 20.0% | 339 | |
| Ốc sên | 1 | 38.7% | 599 | |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.4% | 988 | |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.3% | 1253 | |
| 0.Tích đơn giản | 1p | 64.1% | 817 | |
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.6% | 959 | |
| Circle | 1p | 31.9% | 1447 | Editorial |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1854 | |
| 5.X.Tiêu thụ | 1p | 69.4% | 393 | |
| 0.Thuế | 1p | 40.7% | 584 | |
| Tuổi của Bằng | 1 | 58.8% | 640 |
Comments
chưa có contest olp à mn
hay