Cuộc thi lần thứ nhất lớp VHVL K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Hello World! | 1p | 50.4% | 2423 | Editorial |
0.Cộng hai số | 1p | 52.0% | 1454 | |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.3% | 771 | |
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.5% | 886 | |
Tính tiền điện | 1 | 47.5% | 648 | |
0.Các số chẵn | 1p | 72.2% | 581 | |
3 gói kẹo | 1 | 53.8% | 904 | |
0.Số dương | 1p | 44.8% | 1396 | |
0.Số lẻ | 1 | 71.0% | 657 | |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.6% | 1006 | |
Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 337 | |
Ốc sên | 1 | 38.0% | 522 | |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 977 | |
0.Tuổi của các con | 1p | 69.0% | 1229 | |
0.Tích đơn giản | 1p | 65.0% | 803 | |
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.3% | 940 | |
Circle | 1p | 31.9% | 1433 | Editorial |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.8% | 1768 | |
5.X.Tiêu thụ | 1p | 69.5% | 389 | |
0.Thuế | 1p | 40.4% | 579 | |
Tuổi của Bằng | 1 | 58.7% | 635 |
Comments
chưa có contest olp à mn
hay