Cuộc thi lần thứ nhất lớp VHVL K64
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.7% | 2538 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.2% | 1475 | |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.4% | 782 | |
| 0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.6% | 894 | |
| Tính tiền điện | 1 | 49.2% | 736 | |
| 0.Các số chẵn | 1p | 72.2% | 594 | |
| 3 gói kẹo | 1 | 53.8% | 915 | |
| 0.Số dương | 1p | 44.9% | 1417 | |
| 0.Số lẻ | 1 | 71.2% | 666 | |
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1013 | |
| Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 338 | |
| Ốc sên | 1 | 38.6% | 595 | |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.4% | 986 | |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.3% | 1250 | |
| 0.Tích đơn giản | 1p | 64.1% | 815 | |
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.5% | 956 | |
| Circle | 1p | 31.8% | 1444 | Editorial |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1847 | |
| 5.X.Tiêu thụ | 1p | 69.4% | 392 | |
| 0.Thuế | 1p | 40.7% | 583 | |
| Tuổi của Bằng | 1 | 58.7% | 639 |
Comments
chưa có contest olp à mn
hay