Cuộc thi lần thứ nhất lớp VHVL K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Hello World! | 1p | 50.2% | 2447 | Editorial |
0.Cộng hai số | 1p | 52.1% | 1461 | |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.3% | 773 | |
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.5% | 888 | |
Tính tiền điện | 1 | 49.1% | 717 | |
0.Các số chẵn | 1p | 72.1% | 586 | |
3 gói kẹo | 1 | 53.8% | 909 | |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1401 | |
0.Số lẻ | 1 | 71.1% | 661 | |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1009 | |
Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 337 | |
Ốc sên | 1 | 38.1% | 523 | |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 978 | |
0.Tuổi của các con | 1p | 69.0% | 1233 | |
0.Tích đơn giản | 1p | 64.2% | 809 | |
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.2% | 948 | |
Circle | 1p | 31.9% | 1436 | Editorial |
Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1831 | |
5.X.Tiêu thụ | 1p | 69.5% | 391 | |
0.Thuế | 1p | 40.4% | 580 | |
Tuổi của Bằng | 1 | 58.6% | 636 |
Comments
chưa có contest olp à mn
hay