EEEC- Làm quen C
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1837 |
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.1% | 911 |
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1013 |
| 0.Bội số của 13 | 1p | 55.1% | 910 |
| 0.Hình vuông | 1p | 59.8% | 1151 |
| 0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.3% | 552 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.8% | 1038 |
Comments