EEEC- Làm quen C
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1833 |
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.0% | 910 |
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1010 |
| 0.Bội số của 13 | 1p | 55.0% | 909 |
| 0.Hình vuông | 1p | 59.8% | 1147 |
| 0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.3% | 550 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.9% | 1035 |
Comments