Demo UTC2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Hello World! | 1p | 50.3% | 2446 | Editorial |
0.Cộng hai số | 1p | 52.1% | 1461 | |
0.Trung bình cộng | 1p | 27.3% | 901 | |
0.Diện tích hình tròn | 1p | 26.3% | 763 | |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1466 | |
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.2% | 947 | |
Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1831 |
Comments