Bài thực hành số 4 Khoa Lớp CNTT4 - K62
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
5.Khoảng 2 | 1p | 62.7% | 782 |
5.Thay thế Array I | 1p | 49.9% | 679 |
0.Chẵn hoặc lẻ | 1p | 40.6% | 726 |
Nhà soạn nhạc tài ba | 1 | 26.9% | 901 |
Thơ Haiku | 1 | 70.2% | 560 |
Trung bình cộng và trung bình nhân | 1 | 29.9% | 374 |
Biểu thức tính toán trên dãy | 3p | 29.4% | 429 |
5.Line in Array | 1p | 38.4% | 418 |
0.Tuổi trung bình | 1p | 45.1% | 810 |
Hoán đổi dữ liệu trong mảng | 1p | 44.0% | 633 |
Lớp | 1p | 66.1% | 405 |
Tính chất đơn điệu của dãy số | 2 | 33.0% | 279 |
Comments
hi
hi