Points breakdown
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bánh đa nem | 1 / 1 |
| Cầu phương hình tròn | 1 / 1 |
| Tìm hai số | 1 / 1 |
3.Cơ bản-Phương pháp tính (1.843 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Cộng hai số | 1 / 1 |
| 0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 0.143 / 1 |
| 0.Số lẻ / chẵn | 0.700 / 1 |
4.Cơ bản-Thuật toán (6.600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Top 3 | 2 / 2 |
| Number removal puzzle | 1.600 / 2 |
| Buôn dưa lê | 3 / 3 |
5.Cấu trúc-giải thuật (22.600 points)
7.Nâng cao-Thử thách (3.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Điểm Fermat | 3.500 / 3.500 |
Hàng đợi ưu tiên (9 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Phần tử trung vị | 3 / 3 |
| Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
| Giao hàng | 3 / 3 |
Quay lui (2.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Walker | 0.200 / 3 |
| 0.SK. Nurse | 0.300 / 3 |
| Sinh các xâu dấu ngoặc đúng | 2 / 2 |
Quy hoạch động (8.800 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Almost Fibonacci | 1.800 / 3 |
| Relatively prime tower | 3 / 3 |
| Đếm cách tách xâu con chia hết cho 9 | 2 / 2 |
| Truy vấn tổng đoạn con liên tiếp | 2 / 2 |
Tham lam (11 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đổi tiền nhanh | 1.500 / 1.500 |
| Xây tháp chẵn lẻ | 2 / 2 |
| Xếp mảnh | 0.500 / 1.500 |
| Phủ tối thiểu | 2 / 2 |
| Buôn vàng | 2 / 2 |
| Cây khung nhỏ nhất | 3 / 3 |