Problems

Problem ▴ Category Points AC % Users
0.Luffy thăm bạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 19.2% 353
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 25.7% 348
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 10.1% 120
0.Lương và thưởng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 31.0% 298
0.Mã chẵn lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 76.7% 66
0.Ma trận vuông I 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.4% 77
0.Ma trận vuông III 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 47.1% 149
0.Mã vùng điện thoại. Map 1p 52.5% 810
0.Mật khẩu cố định 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.4% 783
0.Ngắm sao Quy hoạch động 4p 41.7% 13
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.3% 834
0.nhân ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 42.3% 326
0.Nhảy ếch 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.3% 438
0.Nhiên liệu đã sử dụng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 70.6% 367
0.Nút xanh đỏ Quy hoạch động 2p 24.9% 96
0.Ổ cắm điện 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 79.7% 605
0.Phân loại lịch sử 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 40.0% 2
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.4% 446
0.Phản ứng hóa học BFS và DFS 2p 19.4% 76
0.Phim ảnh 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 32.5% 370
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 27.5% 267
0.Quân hậu Quay lui 1p 54.9% 243
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 22.4% 511
0.Sắp xếp Danh sách Trẻ em của Santa 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 43.4% 40
0.Sắp xếp Đơn giản 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 69.9% 454
0.Sáu số lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.1% 951
0.SB. ATM withdrawal Tham lam 3 21.6% 8
0.SD. Pie 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 65.3% 47
0.SE. Fibonacci Words 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 37.7% 27
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 93.8% 14
0.SG. Route Planning 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 1
0.SH. The Tower of Babylon 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 53.3% 14
0.SI. Marble Cut 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 33.3% 3
0.SigTest 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 80.6% 253
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 4.2% 3
0.SK. Nurse Quay lui 3p 13.4% 9
0.SL. Nurse Schedule Listing Quay lui 3p 64.9% 96
0.SM. Balanced Courses Assignment Quay lui 3p 39.3% 47
0.SN. Phone List 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 32.7% 28
0.Số chẵn trong năm Số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.5% 690
0.Số dương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.2% 1308
0.Số gần nhị phân 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 43.2% 66
0.Số hoàn hảo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 10.9% 224
0.Số khác nhau Ad-Hoc 1p 30.8% 20
0.Số lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 70.4% 596
0.Số lẻ / chẵn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 19.3% 838
0.Số lớn nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.1% 1220
0.Số lớn nhất và vị trí 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 32.5% 645
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 23.2% 944
0.Số ở giữa 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 49.8% 687