Problems

Problem ▾ Category Points AC % Users
0.svmc 2017 crypto2 - the Bytelandian Cryptographer (Act II) 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 84.2% 114
0.svmc 2017 code1 - secret Code 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 76.9% 9
0.svmc 2017 cmpls-complete the Sequence! 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 58.3% 7
0.svmc 2017 cmexpr - complicated Expressions 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 33.3% 4
0.SVMC 2017 canton - count on cantor 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 75.5% 17
0.SVMC 2017 BSTR1-Substring Check (Bug Funny) 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 66.7% 21
0.SVMC 2017 addrev - adding reversed numbers 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 76.2% 45
0.SV. Machine 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 14.3% 5
0.SupperThiêuThân 4.Cơ bản-Thuật toán 3 30.2% 13
0.SU. Networks 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 3.9% 2
0.Sự khác biệt 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 71.9% 403
0.ST. KPath 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 35.3% 6
0.SS. Container 2D Quay lui 3p 19.5% 7
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SQ. InterCity Bus 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 20.0% 1
0.SO. DNA Repetitions 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 52.9% 8
0.Số và vị trí bé nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.4% 491
0.Số ở giữa 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 49.9% 688
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 23.2% 949
0.Số lớn nhất và vị trí 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 32.5% 645
0.Số lớn nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.1% 1222
0.Số lẻ / chẵn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 19.3% 840
0.Số lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 70.5% 597
0.Số khác nhau Ad-Hoc 1p 30.8% 20
0.Số hoàn hảo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 11.0% 226
0.Số gần nhị phân 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 43.4% 67
0.Số dương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.2% 1312
0.Số chẵn trong năm Số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.6% 695
0.SN. Phone List 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 32.7% 28
0.SM. Balanced Courses Assignment Quay lui 3p 39.5% 48
0.SL. Nurse Schedule Listing Quay lui 3p 64.4% 97
0.SK. Nurse Quay lui 3p 13.4% 9
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 6.1% 4
0.SigTest 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 80.6% 253
0.SI. Marble Cut 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 33.3% 3
0.SH. The Tower of Babylon 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 53.3% 14
0.SG. Route Planning 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 1
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 93.8% 14
0.SE. Fibonacci Words 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 37.7% 27
0.SD. Pie 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 65.6% 48
0.SB. ATM withdrawal Tham lam 3 21.6% 8
0.Sáu số lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.1% 952
0.Sắp xếp Đơn giản 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.0% 456
0.Sắp xếp Danh sách Trẻ em của Santa 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 43.4% 40
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 22.4% 512
0.Quân hậu Quay lui 1p 54.5% 251
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 27.1% 267
0.Phim ảnh 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 32.6% 371
0.Phản ứng hóa học BFS và DFS 2p 19.1% 76
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.5% 449