Bài thực hành số 1 (Lớp THĐC 1.2.20)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Toán tử | 1p | 21.1% | 990 |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.3% | 763 |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1467 |
| Bánh đa nem | 1p | 60.6% | 1771 |
| 0.Số lớn nhất | 1p | 47.8% | 1289 |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 978 |
| 5.Còn lại 2 | 1p | 55.1% | 777 |
| 0.Bội số của 13 | 1p | 55.0% | 909 |
| 0.Số lớn nhất và vị trí | 1p | 32.4% | 686 |
| 5.Khoảng 2 | 1p | 62.8% | 799 |
Comments