Bài thực hành số 1 (Lớp THĐC 1.2.20)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Toán tử | 1p | 21.2% | 991 |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.3% | 764 |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1473 |
| Bánh đa nem | 1p | 60.7% | 1780 |
| 0.Số lớn nhất | 1p | 47.9% | 1291 |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.3% | 981 |
| 5.Còn lại 2 | 1p | 55.2% | 779 |
| 0.Bội số của 13 | 1p | 55.1% | 910 |
| 0.Số lớn nhất và vị trí | 1p | 32.4% | 689 |
| 5.Khoảng 2 | 1p | 62.8% | 801 |
Comments