Bài thực hành số 1 (Lớp THĐC 1.2.20)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Toán tử | 1p | 21.2% | 993 |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.3% | 766 |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.1% | 1474 |
| Bánh đa nem | 1p | 60.8% | 1791 |
| 0.Số lớn nhất | 1p | 47.9% | 1292 |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.4% | 987 |
| 5.Còn lại 2 | 1p | 55.3% | 789 |
| 0.Bội số của 13 | 1p | 55.0% | 914 |
| 0.Số lớn nhất và vị trí | 1p | 32.5% | 696 |
| 5.Khoảng 2 | 1p | 62.9% | 808 |
Comments