Bài thực hành số 1 (Lớp THĐC 1.2.20)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Toán tử | 1p | 21.1% | 990 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.2% | 761 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1466 |
Bánh đa nem | 1p | 60.6% | 1754 |
0.Số lớn nhất | 1p | 47.8% | 1287 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 978 |
5.Còn lại 2 | 1p | 55.1% | 777 |
0.Bội số của 13 | 1p | 55.0% | 907 |
0.Số lớn nhất và vị trí | 1p | 32.7% | 681 |
5.Khoảng 2 | 1p | 62.8% | 798 |
Comments