Lớp bồi dưỡng kỹ năng lập trình
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Trung bình cộng | 1p | 27.3% | 884 |
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.4% | 873 |
0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.4% | 537 |
cộng véc tơ | 1p | 55.0% | 481 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 42.9% | 1450 |
0.cộng ma trận | 1p | 42.3% | 710 |
Nhân ma trận | 1p | 42.2% | 386 |
Comments