Lớp bồi dưỡng kỹ năng lập trình
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Trung bình cộng | 1p | 27.4% | 908 |
| 0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.6% | 893 |
| 0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.3% | 553 |
| cộng véc tơ | 1p | 55.4% | 491 |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1472 |
| 0.cộng ma trận | 1p | 42.9% | 752 |
| Nhân ma trận | 1p | 43.9% | 435 |
Comments