Cuộc thi lần 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| 3 gói kẹo | 1 | 53.8% | 915 | |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.3% | 764 | |
| 0.Thuế | 1p | 40.7% | 583 | |
| Tính tiền điện | 1 | 49.1% | 734 | |
| Circle | 1p | 31.9% | 1442 | Editorial |
| Bánh đa nem | 1p | 60.7% | 1780 | |
| 0.Các loại Tam giác | 1p | 19.8% | 602 | |
| 0.Tam giác | 1p | 45.8% | 616 | |
| Simple Calculate | 1p | 71.3% | 726 | |
| Tuổi của bố và con | 1 | 48.4% | 201 | |
| Hotel | 1 | 42.9% | 885 | |
| Tiền của Bin | 1 | 31.7% | 114 | |
| Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 338 | |
| So sánh chiều cao | 1p | 40.7% | 284 | |
| 0.Số dương | 1p | 44.8% | 1412 | |
| 0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.2% | 1001 | |
| 0.Tích đơn giản | 1p | 64.0% | 814 | |
| 0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.5% | 729 | |
| 0.Lương và thưởng | 1p | 32.0% | 346 | |
| Vị trí tương đối của hai hình tròn | 1 | 29.1% | 94 | |
| Xây Tháp | 2p | 34.9% | 890 |
Comments