Cuộc thi lần 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
3 gói kẹo | 1 | 54.2% | 881 | |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 39.9% | 747 | |
0.Thuế | 1p | 40.3% | 577 | |
Tính tiền điện | 1 | 46.6% | 559 | |
Circle | 1p | 31.9% | 1421 | Editorial |
Bánh đa nem | 1p | 60.3% | 1625 | |
0.Các loại Tam giác | 1p | 17.9% | 508 | |
0.Tam giác | 1p | 45.6% | 601 | |
Simple Calculate | 1p | 71.3% | 703 | |
Tuổi của bố và con | 1 | 49.0% | 197 | |
Hotel | 1 | 42.1% | 820 | |
Tiền của Bin | 1 | 31.6% | 106 | |
Nhuận Bút | 1 | 19.8% | 324 | |
So sánh chiều cao | 1p | 40.1% | 268 | |
0.Số dương | 1p | 44.6% | 1380 | |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.1% | 982 | |
0.Tích đơn giản | 1p | 64.8% | 787 | |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.2% | 718 | |
0.Lương và thưởng | 1p | 31.7% | 328 | |
Vị trí tương đối của hai hình tròn | 1 | 29.1% | 91 | |
Xây Tháp | 2p | 34.6% | 868 |
Comments