Cuộc thi lần 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| 3 gói kẹo | 1 | 53.8% | 914 | |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.3% | 763 | |
| 0.Thuế | 1p | 40.4% | 580 | |
| Tính tiền điện | 1 | 49.1% | 734 | |
| Circle | 1p | 31.9% | 1440 | Editorial |
| Bánh đa nem | 1p | 60.5% | 1777 | |
| 0.Các loại Tam giác | 1p | 19.8% | 601 | |
| 0.Tam giác | 1p | 45.7% | 614 | |
| Simple Calculate | 1p | 71.3% | 725 | |
| Tuổi của bố và con | 1 | 48.4% | 201 | |
| Hotel | 1 | 42.9% | 881 | |
| Tiền của Bin | 1 | 31.8% | 113 | |
| Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 337 | |
| So sánh chiều cao | 1p | 40.5% | 282 | |
| 0.Số dương | 1p | 44.7% | 1409 | |
| 0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.2% | 998 | |
| 0.Tích đơn giản | 1p | 64.1% | 812 | |
| 0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.5% | 728 | |
| 0.Lương và thưởng | 1p | 32.0% | 345 | |
| Vị trí tương đối của hai hình tròn | 1 | 29.1% | 94 | |
| Xây Tháp | 2p | 34.9% | 890 |
Comments