Cuộc thi lần 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
3 gói kẹo | 1 | 54.2% | 876 | |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 39.8% | 745 | |
0.Thuế | 1p | 40.3% | 575 | |
Tính tiền điện | 1 | 46.5% | 554 | |
Circle | 1p | 31.9% | 1416 | Editorial |
Bánh đa nem | 1p | 60.2% | 1608 | |
0.Các loại Tam giác | 1p | 17.9% | 507 | |
0.Tam giác | 1p | 45.6% | 597 | |
Simple Calculate | 1p | 71.2% | 701 | |
Tuổi của bố và con | 1 | 48.9% | 196 | |
Hotel | 1 | 42.2% | 817 | |
Tiền của Bin | 1 | 31.6% | 105 | |
Nhuận Bút | 1 | 19.8% | 323 | |
So sánh chiều cao | 1p | 40.1% | 265 | |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1375 | |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.0% | 978 | |
0.Tích đơn giản | 1p | 64.8% | 785 | |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.1% | 713 | |
0.Lương và thưởng | 1p | 31.6% | 327 | |
Vị trí tương đối của hai hình tròn | 1 | 29.1% | 91 | |
Xây Tháp | 2p | 34.5% | 861 |
Comments