Bài thực hành KTLT số 1 Khoa Điện (lớp N37)
Bài thực hành tin đại cương liên quan đến nhập xuất và tính toán đơn giản
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 50.2% | 2457 | Editorial |
| 0.Toán tử | 1p | 21.1% | 990 | |
| Circle | 1p | 31.9% | 1440 | Editorial |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1469 | |
| Diện tích hình bình hành | 1 | 38.0% | 776 | |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1836 | |
| 0.Hình vuông | 1p | 59.8% | 1149 | |
| Xây Tháp | 2p | 34.9% | 890 | |
| Diện tích hình thang | 1 | 49.2% | 821 | |
| Diện tích tứ giác | 1p | 25.1% | 427 | |
| Bánh đa nem | 1p | 60.5% | 1777 |
Comments