Bài thực hành tin đại cương số 1
Bài thực hành tin đại cương liên quan đến nhập xuất và tính toán đơn giản
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Hello World! | 1p | 50.3% | 2446 | Editorial |
0.Toán tử | 1p | 21.1% | 990 | |
Circle | 1p | 31.9% | 1436 | Editorial |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1466 | |
Diện tích hình bình hành | 1 | 38.1% | 772 | |
Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1831 | |
0.Hình vuông | 1p | 59.8% | 1146 | |
Xây Tháp | 2p | 34.8% | 888 | |
Diện tích hình thang | 1 | 49.2% | 819 | |
Diện tích tứ giác | 1p | 25.1% | 426 | |
Bánh đa nem | 1p | 60.6% | 1754 |
Comments