Lập trình máy tính 2017 Round 4
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Chẵn hoặc lẻ | 1p | 40.8% | 735 |
0.Tháng | 1p | 43.8% | 886 |
Bình phương và lập phương | 1p | 74.7% | 664 |
0.Chuỗi S | 1p | 55.6% | 453 |
0.Số và vị trí bé nhất | 1p | 35.4% | 511 |
0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.0% | 907 |
0.Cực dễ | 1p | 55.1% | 1042 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.8% | 1770 |
Đếm số nghiệm phương trình trùng phương | 2p | 28.6% | 278 |
Rút gọn tập hợp số nguyên | 2p | 31.5% | 306 |
Comments