Lập trình máy tính 2017 Round 4
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Chẵn hoặc lẻ | 1p | 40.6% | 730 |
0.Tháng | 1p | 43.6% | 880 |
Bình phương và lập phương | 1p | 74.6% | 661 |
0.Chuỗi S | 1p | 55.5% | 450 |
0.Số và vị trí bé nhất | 1p | 35.3% | 510 |
0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 52.9% | 900 |
0.Cực dễ | 1p | 54.9% | 1028 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.5% | 1719 |
Đếm số nghiệm phương trình trùng phương | 2p | 28.5% | 260 |
Rút gọn tập hợp số nguyên | 2p | 31.4% | 299 |
Comments