SFIT - CLB Tin Học Tuần 6
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Quà Tết UTC 2020 | 2p | 19.6% | 86 |
5.Mảng điền I | 1p | 64.4% | 289 |
Robot quét vôi | 2p | 37.9% | 136 |
0.Bánh Chưng | 3p | 16.1% | 526 |
5.Tổng 3 số nguyên | 1p | 19.4% | 292 |
0.Đánh số trang bằng số La Mã | 1p | 52.6% | 200 |
Mật mã Caesar | 1 | 25.0% | 174 |
Quái vật trên sao hỏa | 1p | 19.3% | 48 |
Biểu thức 1 phép toán | 1p | 31.6% | 59 |
Tam Giác sao | 1p | 65.6% | 705 |
0.Nút xanh đỏ | 2p | 25.6% | 103 |
Đóng cửa cửa hàng | 2 | 9.0% | 37 |
Mở rộng vườn | 1 | 44.4% | 379 |
5.Hàm Max | 2 | 31.0% | 142 |
0.Xác nhận điểm | 1p | 49.4% | 356 |
Họ tên thành tên họ | 1 | 63.3% | 144 |
Tìm số biết tổng của nó với các chữ số của nó | 3p | 38.4% | 96 |
0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.0% | 908 |
Lẻ vs Chẵn | 4p | 55.2% | 75 |
0.Hello EEEC | 1 | 74.4% | 976 |
Quảng trường | 1p | 40.3% | 74 |
Bộ ba Pitago | 1p | 42.5% | 163 |
Người đi du lịch | 3p | 75.7% | 284 |
Comments