SFIT - CLB Tin Học Tuần 6
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Quà Tết UTC 2020 | 2p | 19.1% | 78 |
5.Mảng điền I | 1p | 64.5% | 277 |
Robot quét vôi | 2p | 38.2% | 128 |
0.Bánh Chưng | 3p | 15.8% | 504 |
5.Tổng 3 số nguyên | 1p | 18.8% | 275 |
0.Đánh số trang bằng số La Mã | 1p | 52.4% | 194 |
Mật mã Caesar | 1 | 24.4% | 164 |
Quái vật trên sao hỏa | 1p | 19.3% | 47 |
Biểu thức 1 phép toán | 1p | 31.3% | 58 |
Tam Giác sao | 1p | 65.6% | 692 |
0.Nút xanh đỏ | 2p | 25.4% | 101 |
Đóng cửa cửa hàng | 2 | 8.3% | 33 |
Mở rộng vườn | 1 | 45.7% | 340 |
5.Hàm Max | 2 | 30.6% | 138 |
0.Xác nhận điểm | 1p | 49.1% | 344 |
Họ tên thành tên họ | 1 | 63.4% | 138 |
Tìm số biết tổng của nó với các chữ số của nó | 3p | 38.4% | 95 |
0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 52.9% | 892 |
Lẻ vs Chẵn | 4p | 55.0% | 74 |
0.Hello EEEC | 1 | 75.3% | 917 |
Quảng trường | 1p | 39.2% | 71 |
Bộ ba Pitago | 1p | 43.7% | 161 |
Người đi du lịch | 3p | 75.4% | 268 |
Comments