Points breakdown
100 / 100
AC
|
PY3
on Dec. 5, 2023, 4:30 p.m.
weighted 100% (4.0pp)
100 / 100
AC
|
CPP14
on May 8, 2023, 9:28 a.m.
weighted 90% (3.6pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on March 4, 2023, 10:15 a.m.
weighted 81% (3.3pp)
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bánh đa nem | 1 / 1 |
3.Cơ bản-Phương pháp tính (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Ghép đôi | 1 / 1 |
| 0.Cộng hai số | 1 / 1 |
| 0.Trung bình cộng | 1 / 1 |
| 0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1 / 1 |
| 0.Số lẻ / chẵn | 1 / 1 |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1 / 1 |
4.Cơ bản-Thuật toán (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Buôn dưa lê | 3 / 3 |
5.Cấu trúc-giải thuật (14 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Cánh cửa thần kì | 3 / 3 |
| Bài toán cái túi | 2 / 2 |
| Chào đón tân sinh viên K59 | 3 / 3 |
| Những con đường về không | 3 / 3 |
| Xếp hàng | 3 / 3 |
7.Nâng cao-Thử thách (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Chia Team | 2 / 2 |
BFS và DFS (32.400 points)
Chia để trị (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Truy vấn max của đoạn con liên tiếp | 4 / 4 |
Hàng đợi ưu tiên (19 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Thuật toán mã hóa Huffman | 4 / 4 |
| Phần tử trung vị | 3 / 3 |
| Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
| Lắp ghép ống nước | 2 / 2 |
| Giao hàng | 3 / 3 |
| Trinh thám | 4 / 4 |
Map (11 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Quân tượng thú vị | 2 / 2 |
| Chăn bò | 3 / 3 |
| Cổ vũ | 3 / 3 |
| Dãy con liên tục khác biệt | 3 / 3 |
Quay lui (17 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
| 0.Quân hậu | 1 / 1 |
| Tám Hậu | 3 / 3 |
| Chia của | 2 / 2 |
| Chia gạo | 3 / 3 |
| Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
| Dãy tam phân | 3 / 3 |
| Hoán vị 4 | 2 / 2 |
Quy hoạch động (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đường đi ngắn nhất - Thuật toán Floyd | 4 / 4 |
Tham lam (13.150 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đổi tiền nhanh | 0.150 / 1.500 |
| SC. Planting Trees | 3 / 3 |
| Bán tre | 2 / 2 |
| Búp bê Nga | 2 / 2 |
| Lập lịch | 3 / 3 |
| Tổ chức sự kiện | 3 / 3 |
___ (2.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chiều Cao | 1.500 / 1.500 |
| Đuổi học | 1 / 1 |