EEEC-LaptrinhC-BTVN_2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.0% | 910 |
| 0.Tuổi trong ngày | 1p | 63.8% | 774 |
| 0.Tăng lương | 1p | 38.8% | 381 |
| 0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.2% | 998 |
| 5.Khu vực diện tích | 1p | 52.3% | 367 |
| 0.Hình vuông | 1p | 59.8% | 1147 |
| Đếm số nghiệm phương trình trùng phương | 2p | 28.6% | 281 |
| 0.Các loại Tam giác | 1p | 19.8% | 600 |
| 0.Tam giác | 1p | 48.7% | 417 |
Comments
include <stdio.h>
include <stdlib.h>
include <math.h>
int main(){ int n,s,i=0; scanf("%d",&n); s=sqrt(n);
}
include <stdio.h>
int main() { float a,b,c,d; scanf("%.2d",&a); if(0.00<=a<=400.00) b=(a15%)+a c=a15% d=15% printf("%.2d Luong \n%.2d Tiet kiem duoc \n%.2d Ty le phan tram",b,c,d); if(400.01<=a<=800.00) b=(a12%)+a c=a12% d=12% printf("%.2d Luong \n%.2d Tiet kiem duoc \n%.2d Ty le phan tram",b,c,d);