Bài thực hành KTLT ngày 10/2/2023
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 39.8% | 745 |
0.Số lớn nhất và vị trí | 1p | 32.6% | 678 |
0.Tuổi trung bình | 1p | 45.1% | 811 |
5.Khoảng 2 | 1p | 62.7% | 785 |
t2r2. Tích của dãy cấp số cộng | 1p | 22.4% | 250 |
0.Chuỗi số n | 1p | 52.9% | 639 |
5.Thay thế Array I | 1p | 50.0% | 682 |
0.Dương và trung bình | 1p | 22.0% | 571 |
0.Chẵn hoặc lẻ | 1p | 40.6% | 729 |
0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.6% | 814 |
0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 49.8% | 575 |
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng | 2 | 19.9% | 658 |
Simple Calculate | 1p | 71.2% | 701 |
Vitória và sự thờ ơ của cô ấy | 1p | 77.2% | 264 |
X K ký tự | 1p | 54.9% | 274 |
Comments