Thi thử SVMC 2018
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Hello World! | 1p | 50.4% | 2423 | Editorial |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 42.9% | 1463 | |
0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.4% | 542 | |
0.Trung bình cộng | 1p | 27.2% | 900 | |
0.Số ở giữa | 1p | 49.9% | 793 | |
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1p | 40.6% | 440 | |
Equation | 1p | 38.1% | 863 | |
Circle | 1p | 31.9% | 1433 | Editorial |
0.Tính giai thừa | 1p | 60.8% | 1268 | Editorial |
0.Cộng hai số | 1p | 52.1% | 1458 | |
Xây Tháp | 2p | 34.8% | 885 | |
Ghép Hình | 1p | 40.6% | 670 | |
Đếm đoạn | 1p | 24.3% | 233 |
Comments