Bài thực hành Tin ĐC số 1 Khoa CNTT (lớp CNTT4 K62)
Bài thực hành tin đại cương liên quan đến nhập xuất và tính toán đơn giản
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Hello World! | 1p | 50.2% | 2348 | Editorial |
0.Toán tử | 1p | 21.1% | 981 | |
Circle | 1p | 31.8% | 1412 | Editorial |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 42.9% | 1444 | |
Diện tích hình bình hành | 1 | 37.6% | 734 | |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.4% | 1702 | |
0.Hình vuông | 1p | 59.6% | 1121 | |
Xây Tháp | 2p | 34.6% | 861 | |
Diện tích hình thang | 1 | 49.1% | 803 | |
Diện tích tứ giác | 1p | 23.2% | 365 | |
Bánh đa nem | 1p | 60.3% | 1598 | |
0.Tháng | 1p | 43.5% | 869 | |
0.Tam giác | 1p | 48.3% | 406 | |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1372 | |
3 gói kẹo | 1 | 54.2% | 872 |
Comments