Thực hành lần 2 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1, DTVT2 - K64
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Vẽ hình chữ nhật | 1p | 49.1% | 279 |
| Tìm hai số | 1p | 44.5% | 269 |
| Viết số La Mã | 1p | 61.7% | 217 |
| Tiến, Lùi hay Dừng | 1p | 49.5% | 249 |
| Tìm các số nguyên tố | 1p | 34.6% | 285 |
| Tìm số nguyên tố | 2 | 11.0% | 234 |
| 5.Dãy bình phương | 1p | 47.4% | 542 |
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1010 |
| Phần dư của phép chia | 1p | 36.1% | 633 |
| 5.Còn lại 2 | 1p | 55.1% | 777 |
| 0.Tiền giấy | 1p | 32.4% | 452 |
| Biểu thức liên hệ | 1p | 37.3% | 301 |
| Biểu thức căn thức trên dãy | 2 | 25.4% | 305 |
| Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.9% | 496 |
| Rambo và phép toán trừ | 1 | 83.1% | 435 |
| Simple Calculate | 1p | 71.3% | 725 |
| 0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 72.0% | 429 |
| Cú đấm của Chí Phèo | 2p | 64.6% | 653 |
| Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất | 1p | 21.3% | 325 |
| Bánh đa nem | 1p | 60.5% | 1777 |
| Chiếm lãnh thổ | 2p | 31.9% | 37 |
| Cắt đa giác | 1.5 | 28.5% | 58 |
| Xâu thuần | 1 | 27.5% | 234 |
| Lật bảng vuông | 1.5p | 19.1% | 58 |
| Đi trên đường chéo | 2p | 20.7% | 43 |
| 5.Vượt quá Z | 1p | 34.2% | 183 |
| 5.Trình tự của số và tổng | 1p | 36.8% | 269 |
Comments