Thực hành lần 2 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1, DTVT2 - K64
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Vẽ hình chữ nhật | 1p | 49.2% | 281 |
| Tìm hai số | 1p | 44.5% | 269 |
| Viết số La Mã | 1p | 62.5% | 219 |
| Tiến, Lùi hay Dừng | 1p | 49.5% | 249 |
| Tìm các số nguyên tố | 1p | 34.8% | 288 |
| Tìm số nguyên tố | 2 | 10.9% | 238 |
| 5.Dãy bình phương | 1p | 47.4% | 543 |
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1013 |
| Phần dư của phép chia | 1p | 36.1% | 633 |
| 5.Còn lại 2 | 1p | 55.2% | 779 |
| 0.Tiền giấy | 1p | 32.5% | 455 |
| Biểu thức liên hệ | 1p | 37.3% | 301 |
| Biểu thức căn thức trên dãy | 2 | 25.4% | 305 |
| Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.9% | 496 |
| Rambo và phép toán trừ | 1 | 83.2% | 437 |
| Simple Calculate | 1p | 71.3% | 726 |
| 0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 71.9% | 430 |
| Cú đấm của Chí Phèo | 2p | 64.5% | 654 |
| Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất | 1p | 21.7% | 330 |
| Bánh đa nem | 1p | 60.7% | 1780 |
| Chiếm lãnh thổ | 2p | 31.9% | 37 |
| Cắt đa giác | 1.5 | 28.5% | 58 |
| Xâu thuần | 1 | 28.2% | 236 |
| Lật bảng vuông | 1.5p | 19.1% | 58 |
| Đi trên đường chéo | 2p | 20.7% | 43 |
| 5.Vượt quá Z | 1p | 34.3% | 184 |
| 5.Trình tự của số và tổng | 1p | 36.8% | 272 |
Comments