Thực hành lần 2 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1, DTVT2 - K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Vẽ hình chữ nhật | 1p | 48.5% | 267 |
Tìm hai số | 1p | 44.3% | 263 |
Viết số La Mã | 1p | 63.3% | 198 |
Tiến, Lùi hay Dừng | 1p | 48.3% | 233 |
Tìm các số nguyên tố | 1p | 33.9% | 272 |
Tìm số nguyên tố | 2 | 10.1% | 191 |
5.Dãy bình phương | 1p | 47.4% | 533 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 996 |
Phần dư của phép chia | 1p | 36.2% | 624 |
5.Còn lại 2 | 1p | 54.7% | 759 |
0.Tiền giấy | 1p | 32.2% | 443 |
Biểu thức liên hệ | 1p | 37.0% | 295 |
Biểu thức căn thức trên dãy | 2 | 25.3% | 302 |
Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.5% | 469 |
Rambo và phép toán trừ | 1 | 83.1% | 421 |
Simple Calculate | 1p | 71.3% | 703 |
0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 72.1% | 421 |
Cú đấm của Chí Phèo | 2p | 64.1% | 620 |
Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất | 1p | 20.3% | 279 |
Bánh đa nem | 1p | 60.3% | 1624 |
Chiếm lãnh thổ | 2p | 31.6% | 36 |
Cắt đa giác | 1.5 | 28.3% | 57 |
Xâu thuần | 1 | 27.5% | 206 |
Lật bảng vuông | 1.5p | 18.8% | 57 |
Đi trên đường chéo | 2p | 20.8% | 40 |
5.Vượt quá Z | 1p | 33.9% | 178 |
5.Trình tự của số và tổng | 1p | 36.8% | 263 |
Comments