Thực hành lần 2 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1, DTVT2 - K64
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Vẽ hình chữ nhật | 1p | 49.1% | 279 |
| Tìm hai số | 1p | 44.5% | 269 |
| Viết số La Mã | 1p | 61.5% | 215 |
| Tiến, Lùi hay Dừng | 1p | 49.4% | 248 |
| Tìm các số nguyên tố | 1p | 34.6% | 284 |
| Tìm số nguyên tố | 2 | 10.9% | 230 |
| 5.Dãy bình phương | 1p | 47.4% | 540 |
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1010 |
| Phần dư của phép chia | 1p | 36.1% | 633 |
| 5.Còn lại 2 | 1p | 55.1% | 777 |
| 0.Tiền giấy | 1p | 32.4% | 452 |
| Biểu thức liên hệ | 1p | 37.4% | 300 |
| Biểu thức căn thức trên dãy | 2 | 25.4% | 305 |
| Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.9% | 496 |
| Rambo và phép toán trừ | 1 | 83.0% | 434 |
| Simple Calculate | 1p | 71.4% | 724 |
| 0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 72.0% | 429 |
| Cú đấm của Chí Phèo | 2p | 64.7% | 653 |
| Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất | 1p | 21.2% | 320 |
| Bánh đa nem | 1p | 60.6% | 1771 |
| Chiếm lãnh thổ | 2p | 31.6% | 36 |
| Cắt đa giác | 1.5 | 28.5% | 58 |
| Xâu thuần | 1 | 27.5% | 231 |
| Lật bảng vuông | 1.5p | 19.1% | 58 |
| Đi trên đường chéo | 2p | 20.8% | 42 |
| 5.Vượt quá Z | 1p | 34.1% | 182 |
| 5.Trình tự của số và tổng | 1p | 36.8% | 268 |
Comments