Cuộc thi lần thứ nhất lớp VHVL K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Hello World! | 1p | 50.2% | 2365 | Editorial |
0.Cộng hai số | 1p | 51.9% | 1434 | |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.1% | 758 | |
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.4% | 871 | |
Tính tiền điện | 1 | 46.5% | 554 | |
0.Các số chẵn | 1p | 72.0% | 569 | |
3 gói kẹo | 1 | 54.2% | 876 | |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1375 | |
0.Số lẻ | 1 | 70.9% | 645 | |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 995 | |
Nhuận Bút | 1 | 19.8% | 323 | |
Ốc sên | 1 | 37.2% | 483 | |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.8% | 963 | |
0.Tuổi của các con | 1p | 68.7% | 1184 | |
0.Tích đơn giản | 1p | 64.8% | 785 | |
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.4% | 898 | |
Circle | 1p | 31.9% | 1416 | Editorial |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.5% | 1709 | |
5.X.Tiêu thụ | 1p | 69.9% | 383 | |
0.Thuế | 1p | 40.3% | 575 | |
Tuổi của Bằng | 1 | 58.7% | 614 |
Comments
chưa có contest olp à mn
hay