Cuộc thi lần thứ nhất lớp VHVL K64
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 50.2% | 2453 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.0% | 1466 | |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.3% | 775 | |
| 0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.5% | 889 | |
| Tính tiền điện | 1 | 49.1% | 731 | |
| 0.Các số chẵn | 1p | 72.1% | 587 | |
| 3 gói kẹo | 1 | 53.9% | 911 | |
| 0.Số dương | 1p | 44.7% | 1408 | |
| 0.Số lẻ | 1 | 71.1% | 663 | |
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1010 | |
| Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 337 | |
| Ốc sên | 1 | 38.5% | 588 | |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 978 | |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.1% | 1238 | |
| 0.Tích đơn giản | 1p | 64.1% | 812 | |
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.2% | 950 | |
| Circle | 1p | 31.9% | 1439 | Editorial |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1834 | |
| 5.X.Tiêu thụ | 1p | 69.5% | 391 | |
| 0.Thuế | 1p | 40.4% | 580 | |
| Tuổi của Bằng | 1 | 58.6% | 636 |
Comments
chưa có contest olp à mn
hay