Cuộc thi lần 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.4% | 992 |
Ước số | 1p | 68.1% | 803 |
0.Dương và trung bình | 1p | 22.0% | 569 |
Cú đấm của Chí Phèo | 2p | 64.5% | 614 |
0.TÍnh tổng các số lẻ giữa hai số X và Y | 1p | 55.9% | 249 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.8% | 960 |
Tổng số 5 số chẵn | 1p | 46.3% | 397 |
0.Số lớn nhất | 1p | 47.6% | 1269 |
5.Còn lại 2 | 1p | 54.6% | 756 |
5.Khoảng 2 | 1p | 62.7% | 782 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.0% | 825 |
0.Trung bình cộng | 1p | 27.3% | 873 |
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng | 2 | 19.8% | 653 |
Vị trí tương đối của hai hình tròn | 1 | 29.2% | 88 |
Tiến, Lùi hay Dừng | 1p | 48.4% | 229 |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1372 |
0.Các số chẵn | 1p | 71.7% | 561 |
0.Số lẻ | 1 | 70.9% | 641 |
Làm bài tập | 1 | 19.1% | 419 |
0.Cực dễ | 1p | 54.8% | 1019 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.1% | 1004 |
Selection Test 1 | 1p | 55.4% | 494 |
0.Tiền giấy | 1p | 32.1% | 440 |
0.Tăng lương | 1p | 38.5% | 371 |
0.Xác nhận điểm | 1p | 49.1% | 344 |
Biểu thức liên hệ | 1p | 37.1% | 292 |
0.Số nguyên tố | 1p | 23.3% | 982 |
Comments
có tính rate không ạ.