Thực hành lần 1 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1 - K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
LTOL | 1p | 38.0% | 931 |
Nhuận Bút | 1 | 19.8% | 323 |
0.Các loại Tam giác | 1p | 17.9% | 507 |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.1% | 758 |
Tính tiền điện | 1 | 46.5% | 554 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.Tăng lương | 1p | 38.6% | 376 |
Phân loại động vật | 1p | 34.6% | 129 |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1375 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.0% | 978 |
0.Thuế | 1p | 40.3% | 575 |
Hotel | 1 | 42.2% | 817 |
5.Thời gian còn lại | 1 | 46.7% | 779 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 39.8% | 745 |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.1% | 713 |
Simple Calculate | 1p | 71.2% | 701 |
0.Dương và trung bình | 1p | 22.0% | 571 |
Selection Test 1 | 1p | 55.5% | 496 |
0.Tiền giấy | 1p | 32.2% | 443 |
0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 72.0% | 420 |
Mở rộng vườn | 1 | 45.7% | 341 |
0.Lương và thưởng | 1p | 31.6% | 327 |
Khoảng cách | 1p | 62.7% | 328 |
So sánh chiều cao | 1p | 40.1% | 265 |
Mua bút | 2 | 26.3% | 132 |
Smol sudoku | 1 | 30.1% | 261 |
Đặt cờ hiệu | 1p | 33.7% | 210 |
Điểm - gốc - đường tròn | 1p | 24.3% | 125 |
Bộ ba Pytago | 1.5p | 12.6% | 53 |
Xếp mảnh | 1.5p | 26.0% | 76 |
Comments