Thực hành lần 1 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1 - K64
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| LTOL | 1p | 36.4% | 1060 |
| Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 338 |
| 0.Các loại Tam giác | 1p | 19.8% | 602 |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.4% | 777 |
| Tính tiền điện | 1 | 49.1% | 734 |
| Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
| 0.Tăng lương | 1p | 38.8% | 382 |
| Phân loại động vật | 1p | 34.6% | 130 |
| 0.Số dương | 1p | 44.8% | 1412 |
| 0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.2% | 1001 |
| 0.Thuế | 1p | 40.7% | 583 |
| Hotel | 1 | 42.9% | 885 |
| 5.Thời gian còn lại | 1 | 47.1% | 807 |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.3% | 764 |
| 0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.5% | 729 |
| Simple Calculate | 1p | 71.3% | 726 |
| 0.Dương và trung bình | 1p | 22.2% | 588 |
| Selection Test 1 | 1p | 56.0% | 508 |
| 0.Tiền giấy | 1p | 32.5% | 455 |
| 0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 71.9% | 430 |
| Mở rộng vườn | 1 | 44.2% | 383 |
| 0.Lương và thưởng | 1p | 32.0% | 346 |
| Khoảng cách | 1p | 62.8% | 339 |
| So sánh chiều cao | 1p | 40.7% | 284 |
| Mua bút | 2 | 26.0% | 135 |
| Smol sudoku | 1 | 31.8% | 294 |
| Đặt cờ hiệu | 1p | 34.4% | 222 |
| Điểm - gốc - đường tròn | 1p | 24.5% | 131 |
| Bộ ba Pytago | 1.5p | 12.1% | 53 |
| Xếp mảnh | 1.5p | 26.0% | 77 |
Comments