Thực hành lần 1 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1 - K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
LTOL | 1p | 36.3% | 1023 |
Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 337 |
0.Các loại Tam giác | 1p | 19.7% | 597 |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.3% | 773 |
Tính tiền điện | 1 | 49.1% | 717 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.Tăng lương | 1p | 38.8% | 381 |
Phân loại động vật | 1p | 34.6% | 130 |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1401 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.2% | 998 |
0.Thuế | 1p | 40.4% | 580 |
Hotel | 1 | 42.8% | 878 |
5.Thời gian còn lại | 1 | 47.1% | 803 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.2% | 761 |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.5% | 728 |
Simple Calculate | 1p | 71.3% | 717 |
0.Dương và trung bình | 1p | 22.1% | 582 |
Selection Test 1 | 1p | 55.9% | 506 |
0.Tiền giấy | 1p | 32.5% | 452 |
0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 72.0% | 429 |
Mở rộng vườn | 1 | 44.4% | 379 |
0.Lương và thưởng | 1p | 32.0% | 345 |
Khoảng cách | 1p | 62.7% | 338 |
So sánh chiều cao | 1p | 40.3% | 278 |
Mua bút | 2 | 26.0% | 135 |
Smol sudoku | 1 | 30.8% | 281 |
Đặt cờ hiệu | 1p | 34.1% | 217 |
Điểm - gốc - đường tròn | 1p | 24.1% | 127 |
Bộ ba Pytago | 1.5p | 12.1% | 53 |
Xếp mảnh | 1.5p | 26.0% | 77 |
Comments