Thực hành lần 1 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1 - K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
LTOL | 1p | 36.2% | 946 |
Nhuận Bút | 1 | 19.8% | 324 |
0.Các loại Tam giác | 1p | 17.9% | 508 |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.1% | 764 |
Tính tiền điện | 1 | 46.5% | 555 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.Tăng lương | 1p | 38.6% | 376 |
Phân loại động vật | 1p | 34.7% | 130 |
0.Số dương | 1p | 44.6% | 1379 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.0% | 981 |
0.Thuế | 1p | 40.3% | 575 |
Hotel | 1 | 42.1% | 820 |
5.Thời gian còn lại | 1 | 46.9% | 786 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 39.9% | 747 |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.2% | 718 |
Simple Calculate | 1p | 71.3% | 703 |
0.Dương và trung bình | 1p | 22.0% | 572 |
Selection Test 1 | 1p | 55.7% | 499 |
0.Tiền giấy | 1p | 32.2% | 443 |
0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 72.1% | 421 |
Mở rộng vườn | 1 | 45.8% | 345 |
0.Lương và thưởng | 1p | 31.7% | 328 |
Khoảng cách | 1p | 62.6% | 331 |
So sánh chiều cao | 1p | 40.1% | 268 |
Mua bút | 2 | 26.2% | 132 |
Smol sudoku | 1 | 30.3% | 265 |
Đặt cờ hiệu | 1p | 33.9% | 213 |
Điểm - gốc - đường tròn | 1p | 24.3% | 126 |
Bộ ba Pytago | 1.5p | 12.2% | 53 |
Xếp mảnh | 1.5p | 26.4% | 77 |
Comments