Thực hành lần 1 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1 - K64
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| LTOL | 1p | 36.3% | 1050 |
| Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 337 |
| 0.Các loại Tam giác | 1p | 19.8% | 601 |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.3% | 775 |
| Tính tiền điện | 1 | 49.1% | 734 |
| Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
| 0.Tăng lương | 1p | 38.8% | 381 |
| Phân loại động vật | 1p | 34.6% | 130 |
| 0.Số dương | 1p | 44.7% | 1409 |
| 0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.2% | 998 |
| 0.Thuế | 1p | 40.4% | 580 |
| Hotel | 1 | 42.9% | 881 |
| 5.Thời gian còn lại | 1 | 47.1% | 805 |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.3% | 763 |
| 0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.5% | 728 |
| Simple Calculate | 1p | 71.3% | 725 |
| 0.Dương và trung bình | 1p | 22.1% | 585 |
| Selection Test 1 | 1p | 55.9% | 507 |
| 0.Tiền giấy | 1p | 32.4% | 452 |
| 0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 72.0% | 429 |
| Mở rộng vườn | 1 | 44.2% | 383 |
| 0.Lương và thưởng | 1p | 32.0% | 345 |
| Khoảng cách | 1p | 62.7% | 338 |
| So sánh chiều cao | 1p | 40.5% | 282 |
| Mua bút | 2 | 26.0% | 135 |
| Smol sudoku | 1 | 31.3% | 290 |
| Đặt cờ hiệu | 1p | 34.1% | 219 |
| Điểm - gốc - đường tròn | 1p | 24.2% | 128 |
| Bộ ba Pytago | 1.5p | 12.1% | 53 |
| Xếp mảnh | 1.5p | 26.0% | 77 |
Comments