Points breakdown
100 / 100
AC
|
PY3
on Oct. 8, 2025, 1:46 a.m.
weighted 66% (2.0pp)
Authored problems (10)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| 90 | ___ | 1.5 |
| Tam hợp | ___ | 2.5 |
| Mạnh nguyên tố | ___ | 2.5 |
| Trượt Băng | 6.KSLT-phối hợp thuât toán | 3 |
| Đi mua áo | Xâu ký tự | 1 |
| Lại là sàng Eratosthenes | 4.Cơ bản-Thuật toán | 1 |
| Mã Viết Tắt | 1.Bài mẫu | 1 |
| SFIT Game | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 2.5 |
| Số chữ số 0 liên tiếp cuối cùng của n giai thừa | 1.Bài mẫu | 1 |
| Tổng các ước của n giai thừa | 1.Bài mẫu | 1.5 |
1.Bài mẫu (5.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello World! | 1 / 1 |
| Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
| Mã Viết Tắt | 1 / 1 |
| Số chữ số 0 liên tiếp cuối cùng của n giai thừa | 1 / 1 |
| Tổng các ước của n giai thừa | 1.500 / 1.500 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (11.500 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (13.143 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (24.400 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (48.500 points)
7.Nâng cao-Thử thách (13.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chúa tể Gunny | 4 / 4 |
| Lại là Tính tổ hợp chập k của n | 3 / 3 |
| Điểm Fermat | 3.500 / 3.500 |
| Giải ô số Game Sudoku | 3 / 3 |
Ad-Hoc (5.700 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Khôi phục cấp số cộng | 2 / 2 |
| Bán trứng | 1 / 1 |
| Dãy số nhảy múa | 0.700 / 3 |
| Virus uosbu | 2 / 2 |
BFS và DFS (17.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Phản ứng hóa học | 2 / 2 |
| Đong nước | 3 / 3 |
| Lại là Thang Máy | 3 / 3 |
| Tìm đường đi ngắn nhất trong mê cung | 3 / 3 |
| Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
| Phân vùng ảnh | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Lắp ghép ống nước | 2 / 2 |
Map (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Những phần tử có tần suất cao nhất | 2 / 2 |
Quay lui (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Quân hậu | 1 / 1 |
| Chia của | 2 / 2 |
| Hoán vị 4 | 2 / 2 |
| Hoán vị lặp | 3 / 3 |
| Sinh các dãy nhị phân không chứa 101 | 2 / 2 |
Quy hoạch động (7 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm cách tách xâu con chia hết cho 9 | 2 / 2 |
| nqson tách số | 3 / 3 |
| Leo Thang | 2 / 2 |
Số học (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| nqson chơi cờ vua | 3 / 3 |
| Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước | 1 / 1 |
Tham lam (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổ chức sự kiện | 3 / 3 |
Xâu ký tự (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chúc mừng năm mới | 3 / 3 |