Points breakdown
5 / 5
AC
|
CPP17
on March 7, 2023, 7:52 a.m.
weighted 95% (3.8pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on March 7, 2023, 7:20 a.m.
weighted 90% (3.6pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on March 3, 2023, 4:55 a.m.
weighted 86% (3.4pp)
1.Bài mẫu (2 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (6.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Xâu thuần | 1 / 1 |
Smol sudoku | 1 / 1 |
Rambo cắt cỏ | 1 / 1 |
So sánh chiều cao | 1 / 1 |
Đong xu | 1.500 / 1.500 |
Tìm hai số | 1 / 1 |
3.Cơ bản-Phương pháp tính (14.400 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (22 points)
Problem | Score |
---|---|
Top 3 | 2 / 2 |
Đặt cờ hiệu | 1 / 1 |
Hoán vị con | 2 / 2 |
Từ xuất hiện nhiều nhất | 3 / 3 |
Chẵn với lẻ | 4 / 4 |
Lẻ vs Chẵn | 4 / 4 |
Đếm số hoán vị lặp | 3 / 3 |
Đếm số ước của n giai thừa | 3 / 3 |
5.Cấu trúc-giải thuật (66.400 points)
6.KSLT-phối hợp thuât toán (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Tặng bi ngày xuân | 3 / 3 |
7.Nâng cao-Thử thách (7.900 points)
Problem | Score |
---|---|
Tìm điểm trên trục Oz | 3.400 / 3.400 |
Xếp Hậu thần tốc | 1 / 5 |
Điểm Fermat | 3.500 / 3.500 |
Ad-Hoc (9.800 points)
Problem | Score |
---|---|
Ba số nguyên | 0.800 / 1 |
Chữ số nguyên tố - v01 | 2 / 2 |
Đàn kiến | 1 / 1 |
Ước số xuất hiện nhiều nhất | 1 / 1 |
nqson OCD | 3 / 3 |
nqson xếp hàng | 2 / 2 |
BFS và DFS (12.200 points)
Problem | Score |
---|---|
Teemo Hái Nấm | 2 / 4 |
Nhảy bước (Task I) | 3.200 / 3.200 |
Phân loại các F để cách ly Covid-19 | 4 / 4 |
Phân vùng ảnh | 3 / 3 |
Chia để trị (9.200 points)
Problem | Score |
---|---|
Lại là độ sâu các nút của cây tìm kiếm nhị phân (nqtree) | 4 / 4 |
Độ sâu các nút của cây tìm kiếm nhị phân | 4 / 4 |
Phép cuốn số | 1.200 / 3 |
Map (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Cổ vũ | 3 / 3 |
Dãy con liên tục khác biệt | 3 / 3 |
Quay lui (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Sinh các xâu dấu ngoặc sai | 2 / 2 |
Sinh các xâu dấu ngoặc đúng | 2 / 2 |
Dãy tam phân | 3 / 3 |
Hoán vị lặp | 3 / 3 |
Quy hoạch động (19.500 points)
Số học (5 points)
Problem | Score |
---|---|
Nhảy bước (Task II) | 2 / 2 |
nqson tính tổng (nqsum 1) | 1 / 1 |
nqson tính tổng (nqsum 2) | 2 / 2 |
Tham lam (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Đổi tiền nhanh | 1.500 / 1.500 |
Cận monodigit | 1.500 / 1.500 |
Xây tháp chẵn lẻ | 2 / 2 |
Lượng nước tối đa | 1.500 / 1.500 |
Xếp mảnh | 1.500 / 1.500 |
Phủ tối thiểu | 2 / 2 |
Xâu ký tự (7 points)
Problem | Score |
---|---|
Hello nqson | 2 / 2 |
nqson backspace | 2 / 2 |
Chúc mừng năm mới | 3 / 3 |
___ (0.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Vấn đề rỗng | 0.500 / 0.500 |
Đồ thị (4 points)
Problem | Score |
---|---|
Vùng đất ham học | 4 / 4 |