Points breakdown
100 / 100
AC
|
CPP17
on May 9, 2023, 4:30 p.m.
weighted 90% (3.6pp)
1.Bài mẫu (2 points)
Problem | Score |
---|---|
Mảnh vỡ thủy tinh | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (6 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Ngày tiếp theo | 1 / 1 |
Bánh đa nem | 1 / 1 |
Sơn cột | 1 / 1 |
5.Còn lại 2 | 1 / 1 |
Tìm hai số | 1 / 1 |
Tính tiền điện | 1 / 1 |
3.Cơ bản-Phương pháp tính (6 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Ghép đôi | 1 / 1 |
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì | 2 / 2 |
0.Số lẻ / chẵn | 1 / 1 |
Tuổi của Bằng | 1 / 1 |
Mảng sắp xếp | 1 / 1 |
4.Cơ bản-Thuật toán (9 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Bánh Chưng | 3 / 3 |
Đặt cờ hiệu | 1 / 1 |
Nhặt tiền | 2 / 2 |
Buôn dưa lê | 3 / 3 |
5.Cấu trúc-giải thuật (12 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Cánh cửa thần kì | 3 / 3 |
Thu hoạch cà chua | 1 / 1 |
Những con đường về không | 3 / 3 |
Lượng nước | 3 / 3 |
Sắp xếp có điều kiện | 2 / 2 |
Ad-Hoc (1 points)
Problem | Score |
---|---|
Tìm kho báu | 1 / 1 |
BFS và DFS (22.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Nhập môn BFS | 3 / 3 |
Chữ số 6 và 8 | 3 / 3 |
Phân loại các F để cách ly Covid-19 | 4 / 4 |
Đong nước | 3 / 3 |
Lại là Thang Máy | 3 / 3 |
Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
Phân vùng ảnh | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (27 points)
Problem | Score |
---|---|
Thuật toán mã hóa Huffman | 4 / 4 |
Lại là Trinh thám | 4 / 4 |
Lại là giao hàng | 4 / 4 |
Phần tử trung vị | 3 / 3 |
Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Lắp ghép ống nước | 2 / 2 |
Giao hàng | 3 / 3 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Quay lui (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Tám Hậu | 3 / 3 |
Chia của | 2 / 2 |
Chia gạo | 3 / 3 |
Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
Tham lam (14.800 points)
Problem | Score |
---|---|
Đổi tiền nhanh | 1.500 / 1.500 |
Xây tháp chẵn lẻ | 2 / 2 |
Money Changing | 1 / 1 |
SC. Planting Trees | 0.300 / 3 |
Bán tre | 2 / 2 |
Búp bê Nga | 2 / 2 |
Lập lịch | 3 / 3 |
Cây khung nhỏ nhất | 3 / 3 |
Xâu ký tự (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Giai thừa số lớn | 3 / 3 |
___ (7.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Apdz leo thang | 2 / 2 |
Chiều Cao | 1.500 / 1.500 |
Đuổi học | 1 / 1 |
Vấn đề rỗng | 0.500 / 0.500 |
Nhẩm chữ số | 1 / 1 |
Tháp Khổng Lồ | 1.500 / 1.500 |