Points breakdown
100 / 100
AC
|
PY3
on Nov. 23, 2023, 3:13 p.m.
weighted 95% (3.8pp)
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (14 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (9 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Ghép đôi | 1 / 1 |
| 0.cộng ma trận | 1 / 1 |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1 / 1 |
| 0.Tuổi của các con | 1 / 1 |
| 0.Hình vuông | 1 / 1 |
| Làm Thêm | 2 / 2 |
| Đếm số nghiệm phương trình trùng phương | 2 / 2 |
4.Cơ bản-Thuật toán (12 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Bánh Chưng | 3 / 3 |
| Tìm các số nguyên tố | 1 / 1 |
| Que củi | 2 / 2 |
| Bịt mắt bắt dê | 3 / 3 |
| Buôn dưa lê | 3 / 3 |
5.Cấu trúc-giải thuật (20.800 points)
6.KSLT-phối hợp thuât toán (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Xóa k chữ số được số lớn nhất | 3 / 3 |
Ad-Hoc (3.200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Khôi phục cấp số cộng | 2 / 2 |
| Bộ ba Pytago | 1.200 / 1.500 |
BFS và DFS (9.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đong nước | 3 / 3 |
| Lại là Thang Máy | 3 / 3 |
| Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
Chia để trị (7 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm số nghịch thế của phép thế | 3 / 3 |
| Truy vấn max của đoạn con liên tiếp | 4 / 4 |
Hàng đợi ưu tiên (17 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Thuật toán mã hóa Huffman | 4 / 4 |
| Phần tử trung vị | 3 / 3 |
| Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
| Giao hàng | 3 / 3 |
| Trinh thám | 4 / 4 |
Map (15 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Quân tượng thú vị | 2 / 2 |
| Đếm số cặp cột điện bằng nhau | 2 / 2 |
| Cổ vũ | 3 / 3 |
| Đếm giầy | 2 / 2 |
| Phần tử áp đảo | 3 / 3 |
| Dãy con liên tục khác biệt | 3 / 3 |
Quy hoạch động (8 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Almost Fibonacci | 3 / 3 |
| Đếm cách tách xâu con chia hết cho 9 | 2 / 2 |
| 0.Hình vuông lớn nhất | 3 / 3 |
Số học (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cửa hàng rubik | 4 / 4 |
Tham lam (5.300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bán tre | 2 / 2 |
| Khuyến mại | 0.300 / 3 |
| Cây khung nhỏ nhất | 3 / 3 |
Xâu ký tự (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Số Fibonacci lớn | 4 / 4 |
___ (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Vẽ hình chữ nhật | 1 / 1 |