Points breakdown
100 / 100
AC
|
CPP17
on Oct. 12, 2024, 12:55 a.m.
weighted 74% (2.2pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on Oct. 10, 2024, 12:18 p.m.
weighted 70% (2.1pp)
1.Bài mẫu (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tìm số nguyên tố | 2 / 2 |
| Mảnh vỡ thủy tinh | 1 / 1 |
| Hello World! | 1 / 1 |
| Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
| Tích hai số nguyên tố | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (43.050 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (26.500 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (15.314 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Bánh Chưng | 3 / 3 |
| Thay xâu | 3 / 3 |
| Ghép cặp lệch | 2 / 2 |
| Tìm các số nguyên tố | 1 / 1 |
| Bịt mắt bắt dê | 3 / 3 |
| Nhân 2 số lớn | 2 / 2 |
| Trò chơi vô tri :> | 1.314 / 2.300 |
5.Cấu trúc-giải thuật (32.500 points)
7.Nâng cao-Thử thách (6.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chặt cây xây nhà | 3 / 3 |
| Điểm Fermat | 3.500 / 3.500 |
Ad-Hoc (7 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bò Bestie | 1 / 1 |
| nqson phát kẹo 2 | 2 / 2 |
| Minesweeper | 1 / 1 |
| Tìm điểm trong Tam giác gần với 1 điểm cho trước nhất | 3 / 3 |
BFS và DFS (7.800 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Phản ứng hóa học | 1.300 / 2 |
| Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
| Phân vùng ảnh | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (8 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Lại là Trinh thám | 4 / 4 |
| Trinh thám | 4 / 4 |
Map (21 points)
Quay lui (12.600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Sinh các xâu dấu ngoặc sai | 1.600 / 2 |
| ADN | 2 / 2 |
| Chia của | 2 / 2 |
| Sinh các xâu dấu ngoặc đúng | 2 / 2 |
| Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
| Người đi du lịch | 3 / 3 |
Quy hoạch động (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| nqson tách số | 3 / 3 |
| Bảng số | 3 / 3 |
| Leo Thang | 2 / 2 |
| Truy vấn tổng đoạn con liên tiếp | 2 / 2 |
Số học (9 points)
Tham lam (2.600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cận monodigit | 0.600 / 1.500 |
| Buôn vàng | 2 / 2 |
Xâu ký tự (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| The quick brown fox jumps over the lazy dog | 2 / 2 |
| Giai thừa số lớn | 3 / 3 |