Points breakdown
100 / 100
AC
|
CPP17
on April 10, 2025, 10:23 a.m.
weighted 95% (3.8pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on March 27, 2025, 10:50 a.m.
weighted 86% (3.4pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on Oct. 9, 2024, 11:58 a.m.
weighted 81% (3.3pp)
1.Bài mẫu (9 points)
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (49 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (27 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (20 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (38.500 points)
7.Nâng cao-Thử thách (9.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chuỗi số diệu kỳ | 3 / 3 |
| Điểm Fermat | 3.500 / 3.500 |
| Giải ô số Game Sudoku | 3 / 3 |
BFS và DFS (9.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đong nước | 3 / 3 |
| Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
| Phân vùng ảnh | 3 / 3 |
Chia để trị (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Độ sâu các nút của cây tìm kiếm nhị phân | 4 / 4 |
Hàng đợi ưu tiên (19 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Thuật toán mã hóa Huffman | 4 / 4 |
| Phần tử trung vị | 3 / 3 |
| Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
| Lắp ghép ống nước | 2 / 2 |
| Giao hàng | 3 / 3 |
| Trinh thám | 4 / 4 |
Quay lui (14 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
| 0.Quân hậu | 1 / 1 |
| Tám Hậu | 3 / 3 |
| Chia của | 2 / 2 |
| Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
| Hoán vị 4 | 2 / 2 |
| Hoán vị lặp | 3 / 3 |
Quy hoạch động (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Cắt Ruy Băng | 2 / 2 |
| Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3 / 3 |
| Leo Thang | 2 / 2 |
| Rút tiền từ ngân hàng | 3 / 3 |
Số học (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
| 0.Toán tử | 1 / 1 |
| Rút gọn phân số | 2 / 2 |
Tham lam (11 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đổi tiền nhanh | 1.500 / 1.500 |
| Tích và tổng | 1.500 / 1.500 |
| Buôn vàng | 2 / 2 |
| Lập lịch | 3 / 3 |
| Tổ chức sự kiện | 3 / 3 |
Xâu ký tự (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| The quick brown fox jumps over the lazy dog | 2 / 2 |