Points breakdown
100 / 100
AC
|
CPP17
on Oct. 29, 2022, 2:18 a.m.
weighted 86% (3.4pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on March 6, 2022, 2:12 a.m.
weighted 70% (2.8pp)
Authored problems (14)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Hãy làm thế giới biết đến chúng ta | 7.Nâng cao-Thử thách | 5p |
| Bánh | ___ | 3p |
| Cân bằng về 1 | Ad-Hoc | 2 |
| Chuỗi đẹp | Quy hoạch động | 5p |
| Chuỗi vuông | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
| Cửa hàng rubik | Số học | 4 |
| Dãy số lớn nhỏ | 5.Cấu trúc-giải thuật | 2p |
| Đong xu | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1.5p |
| Hoán đổi chẵn và lẻ | 4.Cơ bản-Thuật toán | 3 |
| Mở khoá | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
| Những số 0 cuối cùng | 5.Cấu trúc-giải thuật | 4 |
| Phương trình modulo | Số học | 2 |
| Spam Tin Nhắn | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3 |
| Ước số phong thuỷ | 4.Cơ bản-Thuật toán | 4 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (13.500 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (33 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (64 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (94.500 points)
6.KSLT-phối hợp thuât toán (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tích lớn nhất | 3 / 3 |
| Xóa k chữ số được số lớn nhất | 3 / 3 |
7.Nâng cao-Thử thách (16 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Easy Problem | 3 / 3 |
| Chặt cây xây nhà | 3 / 3 |
| Phần nguyên và phần dư | 3 / 3 |
| Bộ ba tăng | 4 / 4 |
| Tico xây cột đèn | 3 / 3 |
Ad-Hoc (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Số đặc biệt | 3 / 3 |
| Lại là Robot quét vôi | 3 / 3 |
BFS và DFS (24.800 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Phản ứng hóa học | 1.300 / 2 |
| Nhập môn BFS | 3 / 3 |
| Số may mắn | 3 / 3 |
| Chữ số 6 và 8 | 3 / 3 |
| Đong nước | 3 / 3 |
| Lại là Thang Máy | 3 / 3 |
| Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
| Phân vùng ảnh | 3 / 3 |
| Thang Máy | 2 / 2 |
Chia để trị (14 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Trượt môn | 2 / 2 |
| Cắt thanh kim loại | 3 / 3 |
| Cây phân đoạn (Segment Tree) | 4 / 4 |
| Đếm số nghịch thế của phép thế | 3 / 3 |
| Số nhỏ nhất | 2 / 2 |
Hàng đợi ưu tiên (24 points)
Map (21 points)
Quay lui (38.500 points)
Quy hoạch động (46.160 points)
Số học (14.400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Lại là đổi sang cơ số 3 | 2 / 2 |
| Câu đố | 0.400 / 2 |
| Cửa hàng rubik | 4 / 4 |
| Phương trình modulo | 2 / 2 |
| Số những số nguyên tố cùng nhau | 2 / 2 |
| Tìm lập phương | 2 / 2 |
| Tô tranh | 2 / 2 |
Tham lam (11 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Xây dựng cửa xuống hầm | 3 / 3 |
| Búp bê Nga | 2 / 2 |
| Khuyến mại | 3 / 3 |
| Cây khung nhỏ nhất | 3 / 3 |
Xâu ký tự (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm kí tự | 2 / 2 |
| Hoán vị xâu | 2 / 2 |
| Dãy số liên tục | 2 / 2 |