Points breakdown
100 / 100
AC
|
CPP14
on Nov. 20, 2021, 4:07 p.m.
weighted 100% (3.0pp)
100 / 100
AC
|
CPP14
on Nov. 20, 2021, 2:13 p.m.
weighted 70% (1.4pp)
1.Bài mẫu (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Hello EEEC | 1 / 1 |
| Hello World! | 1 / 1 |
| Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
| 0.Diện tích hình tròn | 1 / 1 |
| 0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (51.523 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (22.446 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (9 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tìm số cuối cùng | 2 / 2 |
| Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy | 2 / 2 |
| Bịt mắt bắt dê | 3 / 3 |
| Nhân 2 số lớn | 2 / 2 |
5.Cấu trúc-giải thuật (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Số nguyên tố | 1 / 1 |
| 0.Cánh cửa thần kì | 3 / 3 |
| Vị trí tương đối của một điểm so với tam giác | 1 / 1 |
7.Nâng cao-Thử thách (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Điểm cuối cùng của hình chữ nhật | 2 / 2 |
| Lại là Dãy con liên tục khác biệt | 3 / 3 |
Map (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1 / 1 |
| Phần tử áp đảo | 3 / 3 |
| Những phần tử có tần suất cao nhất | 2 / 2 |
Quay lui (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
Số học (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
| 0.Toán tử | 1 / 1 |
| 0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1 / 1 |
Xâu ký tự (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chúc mừng năm mới | 3 / 3 |