Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on April 24, 2020, 8:02 a.m.
weighted 95% (2.8pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on April 24, 2019, 12:35 p.m.
weighted 70% (2.1pp)
1.Bài mẫu (3.800 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello World! | 1 / 1 |
| Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
| 0.Diện tích hình tròn | 0.800 / 1 |
| 0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (31.938 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (35.171 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (7.300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Bánh Chưng | 2.300 / 3 |
| Bịt mắt bắt dê | 3 / 3 |
| Vị trí sau khi sắp xếp | 2 / 2 |
5.Cấu trúc-giải thuật (8.850 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Số nguyên tố | 0.850 / 1 |
| 0.Cánh cửa thần kì | 3 / 3 |
| Thu hoạch cà chua | 1 / 1 |
| Bài toán cái túi | 2 / 2 |
| Sắp xếp có điều kiện | 2 / 2 |
7.Nâng cao-Thử thách (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Chia Team | 2 / 2 |
| Giải ô số Game Sudoku | 3 / 3 |
Chia để trị (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm số nghịch thế của phép thế | 3 / 3 |
| Số nhỏ nhất | 2 / 2 |
Hàng đợi ưu tiên (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Map (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1 / 1 |
| Thống kê tần suất xuất hiện | 2 / 2 |
Quay lui (18.700 points)
Quy hoạch động (15 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Quà Tết UTC 2020 | 2 / 2 |
| 0.Cắt Ruy Băng | 2 / 2 |
| Bảng số | 3 / 3 |
| Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3 / 3 |
| Leo Thang | 2 / 2 |
| Rút tiền từ ngân hàng | 3 / 3 |
Số học (2.667 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm số ước | 0.667 / 2 |
| 0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
| Quy luật của dãy số | 0.600 / 1 |
| Tổng hai số chính phương | 0.400 / 1 |
Tham lam (13.300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Money Changing | 0.300 / 1 |
| SC. Planting Trees | 3 / 3 |
| Những Bông Hoa | 2 / 2 |
| Buôn vàng | 2 / 2 |
| Khuyến mại | 3 / 3 |
| Tổ chức sự kiện | 3 / 3 |
Xâu ký tự (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Giai thừa số lớn | 3 / 3 |