Points breakdown
100 / 100
AC
|
CPP17
on May 2, 2023, 8:02 a.m.
weighted 70% (2.1pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on April 24, 2023, 9:44 a.m.
weighted 66% (2.0pp)
1.Bài mẫu (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Hello EEEC | 1 / 1 |
| Hello World! | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (42 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (42.500 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (28 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (23 points)
6.KSLT-phối hợp thuât toán (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tặng bi ngày xuân | 3 / 3 |
7.Nâng cao-Thử thách (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chặt cây xây nhà | 3 / 3 |
Ad-Hoc (3.900 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Gấp giấy ngang dọc | 1.500 / 1.500 |
| Ước số xuất hiện nhiều nhất | 0.400 / 1 |
| nqson xếp hàng | 2 / 2 |
BFS và DFS (5.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Phản ứng hóa học | 2 / 2 |
| Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
Hàng đợi ưu tiên (13 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Lại là Trinh thám | 4 / 4 |
| Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
| Lắp ghép ống nước | 2 / 2 |
| Trinh thám | 4 / 4 |
Map (22 points)
Quay lui (13 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
| Chia của | 2 / 2 |
| Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
| Dãy tam phân | 3 / 3 |
| Hoán vị 4 | 2 / 2 |
| Hoán vị lặp | 3 / 3 |
Quy hoạch động (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Vươn tới Mặt Trăng | 3 / 3 |
| Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3 / 3 |
| Leo Thang | 2 / 2 |
| Truy vấn tổng đoạn con liên tiếp | 2 / 2 |
Số học (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
| nqson tính tổng (nqsum 1) | 1 / 1 |
| nqson tính tổng (nqsum 2) | 2 / 2 |
Tham lam (12.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đổi tiền nhanh | 1.500 / 1.500 |
| Tích và tổng | 1.500 / 1.500 |
| Xây tháp chẵn lẻ | 2 / 2 |
| Lượng nước tối đa | 1.500 / 1.500 |
| Xếp mảnh | 1 / 1.500 |
| Cặp đôi hoàn hảo | 2 / 2 |
| SC. Planting Trees | 3 / 3 |
Xâu ký tự (17.600 points)
___ (0.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Vấn đề rỗng | 0.500 / 0.500 |