Points breakdown
100 / 100
AC
|
CPP17
on March 16, 2022, 8:11 a.m.
weighted 95% (3.8pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on March 9, 2022, 3:37 a.m.
weighted 90% (3.6pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on May 31, 2022, 3:29 p.m.
weighted 66% (2.0pp)
1.Bài mẫu (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Hello EEEC | 1 / 1 |
| Hello World! | 1 / 1 |
| Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
| 0.Diện tích hình tròn | 1 / 1 |
| 0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (55.200 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (28.100 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (9.667 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Que củi | 0.667 / 2 |
| Bịt mắt bắt dê | 3 / 3 |
| Vị trí sau khi sắp xếp | 2 / 2 |
| Đếm số xâu nhị phân không chứa 101 | 4 / 4 |
5.Cấu trúc-giải thuật (33 points)
7.Nâng cao-Thử thách (9 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Lại là Dãy con liên tục khác biệt | 3 / 3 |
| Phần tử còn thiếu | 3 / 3 |
| Tìm tất cả những xâu con chung dài nhất | 3 / 3 |
Ad-Hoc (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.t2r3.Tần suất | 1 / 1 |
| 0.X.Máy kiểm tra tự động | 1 / 1 |
| Tìm điểm trong Tam giác gần với 1 điểm cho trước nhất | 3 / 3 |
BFS và DFS (18.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chữ số 6 và 8 | 3 / 3 |
| Phân loại các F để cách ly Covid-19 | 4 / 4 |
| Đong nước | 3 / 3 |
| Lại là Thang Máy | 3 / 3 |
| Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
| Thang Máy | 2 / 2 |
Chia để trị (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cắt thanh kim loại | 3 / 3 |
| Đếm số nghịch thế của phép thế | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Map (20 points)
Quay lui (15 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
| 0.Quân hậu | 1 / 1 |
| Tám Hậu | 3 / 3 |
| Chia của | 2 / 2 |
| Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
| Hoán vị lặp | 3 / 3 |
| Người đi du lịch | 3 / 3 |
Quy hoạch động (11 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bảng số | 3 / 3 |
| Biến đổi xâu | 3 / 3 |
| Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3 / 3 |
| Leo Thang | 2 / 2 |
Số học (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
| 0.Toán tử | 1 / 1 |
Xâu ký tự (7 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đảo từ | 1 / 1 |
| Dấu hiệu chia hết cho 11 | 1 / 1 |
| Giai thừa số lớn | 3 / 3 |
| Biến đổi ký tự hoa, ký tự thường trên xâu | 2 / 2 |