Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on March 7, 2024, 12:35 a.m.
weighted 86% (3.4pp)
1.Bài mẫu (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tìm số nguyên tố | 2 / 2 |
| 0.Hello EEEC | 1 / 1 |
| Hello World! | 1 / 1 |
| Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (57.800 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (73.500 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (32.200 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (43.600 points)
7.Nâng cao-Thử thách (1.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Xếp Hậu thần tốc | 1 / 5 |
| Điểm cuối cùng của hình chữ nhật | 0.500 / 2 |
Ad-Hoc (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Khôi phục cấp số cộng | 2 / 2 |
| Ba số nguyên | 1 / 1 |
BFS và DFS (9 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chữ số 6 và 8 | 3 / 3 |
| Đong nước | 3 / 3 |
| Phân vùng ảnh | 3 / 3 |
Chia để trị (9 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Trượt môn | 2 / 2 |
| Độ sâu các nút của cây tìm kiếm nhị phân | 4 / 4 |
| Đếm số nghịch thế của phép thế | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (16 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Thuật toán mã hóa Huffman | 4 / 4 |
| Phần tử trung vị | 3 / 3 |
| Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
| Lắp ghép ống nước | 2 / 2 |
| Trinh thám | 4 / 4 |
Map (15 points)
Quy hoạch động (10.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| To be shocked | 2.500 / 2.500 |
| Vươn tới Mặt Trăng | 3 / 3 |
| Chú chó Scooby Doo | 3 / 3 |
| Truy vấn tổng đoạn con liên tiếp | 2 / 2 |
Số học (7 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm số ước | 2 / 2 |
| 0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
| nqson ước số | 3 / 3 |
| Biểu thức 1 phép toán | 1 / 1 |
Tham lam (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đổi tiền nhanh | 1.500 / 1.500 |
| Tích và tổng | 1.500 / 1.500 |
| Lập lịch | 3 / 3 |
Xâu ký tự (6.800 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cùng học linux | 2 / 2 |
| Xây dựng danh bạ | 0.800 / 4 |
| Số Fibonacci lớn | 4 / 4 |
___ (8.100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cưa gỗ | 1 / 1 |
| Phân thân | 1 / 1 |
| Tập viết chữ O | 1 / 1 |
| HiLo | 1 / 1 |
| Danh sách sinh viên (Đề 1) | 1.800 / 3 |
| Màu điểm (Đề 1) | 0.800 / 3 |
| Vẽ hình chữ nhật | 1 / 1 |
| Vấn đề rỗng | 0.500 / 0.500 |