Points breakdown
100 / 100
AC
|
C
on Sept. 21, 2021, 10:22 a.m.
weighted 90% (2.7pp)
Authored problems (37)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Bóc trứng | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Ngục tối | 4.Cơ bản-Thuật toán | 2 |
Lại là bước chân | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Xếp hình chữ nhật | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
Lắp ráp đơn giản | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Bài Tây | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Đồng hồ báo thức | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Chuỗi số | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Xếp đa giác vào hình vuông | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Xoá số 0 | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Dự án làm đường | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Hiển thị số | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Cân bằng hai số | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Mảng số đẹp | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Bước chân | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Số đặc biệt | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Quay bảng | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Tiền của Bin | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Lắp ráp Lego | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Đếm số lẻ bên trái | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Xếp lá bài | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Số cuối cùng | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Cửa hàng kẹo | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Nhảy lò cò | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Tích hai số nguyên tố | 1.Bài mẫu | 1 |
Trồng hoa | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
1. Số may mắn | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Vị trí max min | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Mua bút | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 2 |
Xếp hạng | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 2 |
Robot chỉ hướng | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Mảng sắp xếp | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Khoảng cách xâu | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Tuổi của bố và con | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Tính độ sáng căn phòng | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Chu kì của Mèo | 4.Cơ bản-Thuật toán | 2 |
Chia hết cho K | 4.Cơ bản-Thuật toán | 1 |
1.Bài mẫu (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
Tích hai số nguyên tố | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (100.833 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (54.400 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (26 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (7 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Số nguyên tố | 1 / 1 |
Uống bia chai | 2 / 2 |
Vi rút | 2 / 2 |
Cú đấm của Chí Phèo | 2 / 2 |
7.Nâng cao-Thử thách (2.200 points)
Problem | Score |
---|---|
Chuyến bay Covid đặc biệt | 0.200 / 3 |
Điểm cuối cùng của hình chữ nhật | 2 / 2 |
Ad-Hoc (9.500 points)
Problem | Score |
---|---|
0.t2r3.Tần suất | 1 / 1 |
0.X.Máy kiểm tra tự động | 1 / 1 |
Chuyển đổi mạch | 1 / 1 |
Số đặc biệt | 3 / 3 |
Lại là Robot quét vôi | 1.500 / 3 |
Robot quét vôi | 2 / 2 |
Chia để trị (4 points)
Problem | Score |
---|---|
Trượt môn | 2 / 2 |
Phương trình lũy thừa | 2 / 2 |
Map (2 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Mã vùng điện thoại. | 1 / 1 |
Lớp | 1 / 1 |
Quay lui (1 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Quân hậu | 1 / 1 |
Số học (4.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Bút chì cùng màu | 1.500 / 2 |
0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
0.Toán tử | 1 / 1 |
Dựng đa giác đều | 1 / 1 |