Points breakdown
100 / 100
AC
|
CPP14
on June 24, 2022, 3:58 p.m.
weighted 90% (2.7pp)
1.Bài mẫu (8 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tìm số nguyên tố | 2 / 2 |
| 0.Hello EEEC | 1 / 1 |
| Hello World! | 1 / 1 |
| Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
| 0.Diện tích hình tròn | 1 / 1 |
| 0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
| Tích hai số nguyên tố | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (72.600 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (39 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (14 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Bánh Chưng | 3 / 3 |
| Tìm số cuối cùng | 2 / 2 |
| Tìm các số nguyên tố | 1 / 1 |
| Nhặt tiền | 2 / 2 |
| Hàm ngược của hàm giai thừa | 1 / 1 |
| Phép giao hai tập hợp | 3 / 3 |
| Vị trí sau khi sắp xếp | 2 / 2 |
5.Cấu trúc-giải thuật (5.600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Phần tử đầu tiên nhỏ hơn | 0.600 / 2 |
| 0.Số nguyên tố | 1 / 1 |
| Sắp xếp có điều kiện | 2 / 2 |
| Cú đấm của Chí Phèo | 2 / 2 |
Chia để trị (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Vị trí số 1 cuối cùng | 1 / 1 |
| Số nhỏ nhất | 2 / 2 |
Map (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1 / 1 |
| Lớp | 1 / 1 |
| Truy vấn tần suất chuỗi | 1 / 1 |
| Thống kê tần suất xuất hiện | 2 / 2 |
Quay lui (5.400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
| 0.Quân hậu | 1 / 1 |
| Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
| Hoán vị 4 | 1.400 / 2 |
Quy hoạch động (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3 / 3 |
| Leo Thang | 2 / 2 |
Số học (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
| 0.Toán tử | 1 / 1 |
Xâu ký tự (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Dấu hiệu chia hết cho 11 | 1 / 1 |
___ (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bài 1.1: Tính tổng 2 số | 1 / 1 |
| Bài 1.3. Tính bình phương của 1 số nguyên | 1 / 1 |
| Cưa gỗ | 1 / 1 |
| Vẽ hình chữ nhật | 1 / 1 |