Points breakdown
100 / 100
AC
|
CPP17
on March 22, 2023, 7:32 a.m.
weighted 100% (4.0pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on March 8, 2023, 8:32 a.m.
weighted 74% (2.2pp)
1.Bài mẫu (4 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (97.768 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (26 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Top 3 | 2 / 2 |
Trung bình cộng và trung bình nhân | 1 / 1 |
5.Cấu trúc-giải thuật (7.800 points)
Problem | Score |
---|---|
Kiểm tra ngoặc đúng | 0.800 / 2 |
Thu hoạch cà chua | 1 / 1 |
Bài toán đổi tiền | 3 / 3 |
Sắp xếp có điều kiện | 2 / 2 |
0.tính chu kỳ 3N+1 | 1 / 1 |
7.Nâng cao-Thử thách (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Giải ô số Game Sudoku | 3 / 3 |
Ad-Hoc (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Chìa chìa khóa của tôi đâu | 1 / 1 |
Kế hoạch Năng lượng | 1 / 1 |
0.Gộp số lớn thành một chữ số | 1 / 1 |
0.Tổng của hai bình phương | 1 / 1 |
Trung bình và trung vị | 1 / 1 |
Chuyển đổi mạch | 1 / 1 |
BFS và DFS (13.500 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Phản ứng hóa học | 0.800 / 2 |
Nhập môn BFS | 3 / 3 |
Chữ số 6 và 8 | 1.200 / 3 |
Lại là Thang Máy | 3 / 3 |
Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
Thang Máy | 2 / 2 |
Hàng đợi ưu tiên (21 points)
Problem | Score |
---|---|
Lại là Trinh thám | 4 / 4 |
Lại là giao hàng | 4 / 4 |
Phần tử trung vị | 3 / 3 |
Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Giao hàng | 3 / 3 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Map (1 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Mã vùng điện thoại. | 1 / 1 |
Quay lui (13 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
Chia của | 2 / 2 |
Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
Dãy tam phân | 3 / 3 |
Hoán vị 4 | 2 / 2 |
Hoán vị lặp | 3 / 3 |
Quy hoạch động (9 points)
Problem | Score |
---|---|
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3 / 3 |
Đường đi ngắn nhất - Thuật toán Floyd | 4 / 4 |
Leo Thang | 2 / 2 |
Số học (6 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
nqson tính tổng (nqsum 1) | 1 / 1 |
0.Toán tử | 1 / 1 |
Biểu thức 1 phép toán | 1 / 1 |
Quy luật của dãy số | 1 / 1 |
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1 / 1 |
Tham lam (15 points)
Xâu ký tự (1 points)
Problem | Score |
---|---|
Họ tên thành tên họ | 1 / 1 |
___ (0.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Vấn đề rỗng | 0.500 / 0.500 |