Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on Nov. 13, 2019, 12:05 p.m.
weighted 81% (3.3pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on Oct. 30, 2019, 12:09 p.m.
weighted 74% (2.9pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on Sept. 28, 2019, 4:52 a.m.
weighted 66% (2.7pp)
Authored problems (36)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
5.Tổng 3 số nguyên | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.Chọn Team | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 3 |
5.Khớp Ảnh | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 2 |
5.Thời gian còn lại | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
5.Shadow Fiend | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
5.Hàm Max | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Thơ Haiku | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Go and Back | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Làm bài tập | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Đồng hồ | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Những chữ số đen đủi | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 3 |
Bàn phím của Rambo | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Trò chơi với dãy số | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Hotel | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Chuỗi hoàn hảo | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Chơi bài 3 người | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Đếm màu vỏ lon Monster Energy | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Sơn cột | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Rambo và phép toán trừ | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
3 gói kẹo | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Rambo cắt cỏ | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Bộ 3 cấp số nhân | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 3 |
Xâu FIBONACCI (đơn giản) | Chia để trị | 2.5 |
Giá trị xor lớn nhất | 5.Cấu trúc-giải thuật | 4 |
Bội số đặc biệt | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 3 |
Tổng đặc biệt | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Biểu thức tổng đặc biệt | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 3 |
Chặt cây xây nhà | 7.Nâng cao-Thử thách | 3p |
Sắp xếp truyện tranh | 4.Cơ bản-Thuật toán | 3 |
Thừa số đặc biệt | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 2 |
Quản Lý Thư Mục | Ad-Hoc | 4 |
Chữ số nguyên tố - v01 | Ad-Hoc | 2 |
Tìm kiếm taxi | 5.Cấu trúc-giải thuật | 4 |
Anh hùng bàn phím | 4.Cơ bản-Thuật toán | 2 |
Xếp Hàng Tăng Dần | Ad-Hoc | 3 |
Trò chơi chia sỏi | Ad-Hoc | 2 |
1.Bài mẫu (1 points)
Problem | Score |
---|---|
Hello World! | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (53.500 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (62.433 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (44.400 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (91.700 points)
7.Nâng cao-Thử thách (14.200 points)
Ad-Hoc (29 points)
BFS và DFS (12.500 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Phản ứng hóa học | 2 / 2 |
Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
Thang Máy | 2 / 2 |
0.Làng thống trị | 5 / 5 |
Chia để trị (13.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Xâu FIBONACCI (đơn giản) | 2.500 / 2.500 |
Độ sâu các nút của cây tìm kiếm nhị phân | 4 / 4 |
Phép cuốn số | 3 / 3 |
Vị trí số 1 cuối cùng | 1 / 1 |
Đếm số nghịch thế của phép thế | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (13 points)
Problem | Score |
---|---|
Lại là Trinh thám | 4 / 4 |
Phần tử trung vị | 3 / 3 |
Lắp ghép ống nước | 2 / 2 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Hash (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Tìm dãy con liên tục có tổng cho trước | 4 / 4 |
Xử lý đơn hàng | 2 / 2 |