Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on Dec. 2, 2021, 6:51 a.m.
weighted 90% (3.6pp)
100 / 100
AC
|
PY3
on Oct. 28, 2022, 12:53 a.m.
weighted 70% (2.1pp)
1.Bài mẫu (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Hello EEEC | 1 / 1 |
| Hello World! | 1 / 1 |
| Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
| 0.Diện tích hình tròn | 1 / 1 |
| 0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (97.124 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (45 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (21 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (38 points)
7.Nâng cao-Thử thách (7 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Chia Team | 2 / 2 |
| Điểm cuối cùng của hình chữ nhật | 2 / 2 |
| Lại là Dãy con liên tục khác biệt | 3 / 3 |
Ad-Hoc (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.X.Máy kiểm tra tự động | 1 / 1 |
| Chuyển đổi mạch | 1 / 1 |
| Dọn cỗ | 2 / 2 |
| Ghép số lớn nhất | 2 / 2 |
Chia để trị (7 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Độ sâu các nút của cây tìm kiếm nhị phân | 4 / 4 |
| Đếm số nghịch thế của phép thế | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (13 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Phần tử trung vị | 3 / 3 |
| Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
| Giao hàng | 3 / 3 |
| Trinh thám | 4 / 4 |
Map (8 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1 / 1 |
| Phần tử áp đảo | 3 / 3 |
| Thống kê tần suất xuất hiện | 2 / 2 |
| Những phần tử có tần suất cao nhất | 2 / 2 |
Quay lui (16 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Quân hậu | 1 / 1 |
| 0.SL. Nurse Schedule Listing | 3 / 3 |
| Chia của | 2 / 2 |
| Sinh các xâu dấu ngoặc đúng | 2 / 2 |
| Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
| Hoán vị lặp | 3 / 3 |
| Sức mạnh tập thể | 3 / 3 |
Quy hoạch động (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tháo dỡ đường ray | 3 / 3 |
Số học (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
| 0.Toán tử | 1 / 1 |
| Kiểm tra ngày hợp lệ | 1 / 1 |
| 0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1 / 1 |
Tham lam (16 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| SC. Planting Trees | 3 / 3 |
| Bán tre | 2 / 2 |
| Búp bê Nga | 2 / 2 |
| Lập lịch | 3 / 3 |
| Máy Bay | 3 / 3 |
| Cây khung nhỏ nhất | 3 / 3 |
Xâu ký tự (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Mã hóa *chửi thề* | 1 / 1 |
| Chúc mừng năm mới | 3 / 3 |
| Đảo từ | 1 / 1 |
| Dãy số liên tục | 2 / 2 |
| Giai thừa số lớn | 3 / 3 |