Points breakdown
100 / 100
AC
|
CPP17
on March 18, 2024, 9:36 a.m.
weighted 90% (3.6pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on March 7, 2024, 7:53 a.m.
weighted 86% (3.4pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on May 17, 2024, 3:19 p.m.
weighted 77% (2.3pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on May 14, 2024, 1:55 p.m.
weighted 74% (2.2pp)
1.Bài mẫu (4 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (89 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (45 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (31 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (50.500 points)
7.Nâng cao-Thử thách (2 points)
Problem | Score |
---|---|
Điểm cuối cùng của hình chữ nhật | 2 / 2 |
BFS và DFS (15.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Đi về nhà | 2.500 / 2.500 |
Chữ số 6 và 8 | 3 / 3 |
Phân loại các F để cách ly Covid-19 | 4 / 4 |
Đong nước | 3 / 3 |
Phân vùng ảnh | 3 / 3 |
Chia để trị (8.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Xâu FIBONACCI (đơn giản) | 2.500 / 2.500 |
Đếm số nghịch thế của phép thế | 3 / 3 |
Đếm số bit 1 | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Phần tử trung vị | 3 / 3 |
Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Map (5 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Mã vùng điện thoại. | 1 / 1 |
Lớp | 1 / 1 |
Kiểm tra xem có hai điểm trùng nhau không | 1 / 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện | 2 / 2 |
Quay lui (11 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Quân hậu | 1 / 1 |
Chia của | 2 / 2 |
Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
Hoán vị lặp | 3 / 3 |
Người đi du lịch | 3 / 3 |
Quy hoạch động (15.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Almost Fibonacci | 3 / 3 |
Dọn lá | 2 / 2 |
To be shocked | 2.500 / 2.500 |
Dãy con bitonic dài nhất | 3 / 3 |
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3 / 3 |
Leo Thang | 2 / 2 |
Số học (3 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
0.Toán tử | 1 / 1 |
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1 / 1 |
Tham lam (20 points)
Xâu ký tự (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Giai thừa số lớn | 3 / 3 |