Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on March 18, 2024, 9:39 a.m.
weighted 100% (4.0pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on May 17, 2024, 6:54 p.m.
weighted 86% (2.6pp)
1.Bài mẫu (5 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
Tích hai số nguyên tố | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (114 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (43.536 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (20 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (27 points)
7.Nâng cao-Thử thách (9.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Lại là Tính tổ hợp chập k của n | 3 / 3 |
Điểm Fermat | 3.500 / 3.500 |
Tìm tất cả những xâu con chung dài nhất | 3 / 3 |
Ad-Hoc (4.300 points)
Problem | Score |
---|---|
Khôi phục cấp số cộng | 0.800 / 2 |
Ba số nguyên | 1 / 1 |
Gấp giấy ngang dọc | 1.500 / 1.500 |
0.t2r3.Tần suất | 1 / 1 |
BFS và DFS (8 points)
Problem | Score |
---|---|
Đi về nhà | 2.500 / 2.500 |
Táo thối | 2.500 / 2.500 |
Đong nước | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (9 points)
Problem | Score |
---|---|
Phần tử trung vị | 3 / 3 |
Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Giao hàng | 3 / 3 |
Map (4 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Mã vùng điện thoại. | 1 / 1 |
Lớp | 1 / 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện | 2 / 2 |
Quay lui (14.800 points)
Problem | Score |
---|---|
Sinh các xâu dấu ngoặc sai | 1.800 / 2 |
ADN | 2 / 2 |
0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
Sinh các xâu dấu ngoặc đúng | 2 / 2 |
Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
Hoán vị lặp | 3 / 3 |
Người đi du lịch | 3 / 3 |
Quy hoạch động (9.089 points)
Problem | Score |
---|---|
Quà Tết UTC 2020 | 1.789 / 2 |
Almost Fibonacci | 3 / 3 |
Giải ma trận | 0.300 / 1.500 |
Dọn lá | 2 / 2 |
Truy vấn tổng đoạn con liên tiếp | 2 / 2 |
Số học (3 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
0.Toán tử | 1 / 1 |
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1 / 1 |
Tham lam (12.200 points)
Problem | Score |
---|---|
Đổi tiền nhanh | 1.500 / 1.500 |
Xây tháp chẵn lẻ | 2 / 2 |
Lượng nước tối đa | 1.500 / 1.500 |
Phủ tối thiểu | 0.200 / 2 |
SC. Planting Trees | 3 / 3 |
Bán tre | 2 / 2 |
Buôn vàng | 2 / 2 |
Xâu ký tự (0.600 points)
Problem | Score |
---|---|
Giai thừa số lớn | 0.600 / 3 |