Points breakdown
100 / 100
AC
|
CPP17
on May 10, 2023, 11:31 a.m.
weighted 90% (3.6pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on March 6, 2023, 4:10 p.m.
weighted 74% (2.9pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on Jan. 2, 2023, 2:04 a.m.
weighted 66% (2.7pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on Nov. 24, 2022, 3:04 p.m.
weighted 63% (2.5pp)
Authored problems (3)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
| Mảnh vỡ thủy tinh | 1.Bài mẫu | 1p |
| Biển kiểm soát | 1.Bài mẫu | 1p |
1.Bài mẫu (9 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tìm số nguyên tố | 2 / 2 |
| Mảnh vỡ thủy tinh | 1 / 1 |
| Biển kiểm soát | 1 / 1 |
| 0.Hello EEEC | 1 / 1 |
| Hello World! | 1 / 1 |
| Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
| 0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
| Tích hai số nguyên tố | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (71.500 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (92 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (75.700 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (70.713 points)
6.KSLT-phối hợp thuât toán (6.200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tặng bi ngày xuân | 3 / 3 |
| Phân đoạn các giá trị riêng biệt | 3.200 / 3.200 |
7.Nâng cao-Thử thách (22.500 points)
Ad-Hoc (22.800 points)
BFS và DFS (16.200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Jumper | 3 / 3 |
| Nhảy bước (Task I) | 3.200 / 3.200 |
| Nhập môn BFS | 3 / 3 |
| Phân loại các F để cách ly Covid-19 | 4 / 4 |
| Tìm đường đi ngắn nhất trong mê cung | 3 / 3 |
Chia để trị (19.500 points)
Giải Tích Số (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 1^m + 2^m +...+n^m | 1 / 5 |
Map (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1 / 1 |
| Tặng hoa 20/11 | 2 / 2 |
| Rút gọn tập hợp số nguyên | 2 / 2 |
Quay lui (20.700 points)
Quy hoạch động (51.100 points)
Số học (19.300 points)
Tham lam (22.500 points)
Xâu ký tự (17 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm kí tự | 2 / 2 |
| Hello nqson | 2 / 2 |
| nqson backspace | 2 / 2 |
| Mật mã Caesar | 1 / 1 |
| Chúc mừng năm mới | 3 / 3 |
| Số Fibonacci lớn | 4 / 4 |
| Giai thừa số lớn | 3 / 3 |
___ (5.650 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Xếp bánh gato | 1 / 1 |
| Điểm 0 | 1 / 1 |
| HiLo | 1 / 1 |
| Điền kí tự | 1.500 / 1.500 |
| Trung vị của các dãy số | 0.200 / 3 |
| Tạo mũ | 0.450 / 1.500 |
| Vấn đề rỗng | 0.500 / 0.500 |
Đồ thị (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Vùng đất ham học | 4 / 4 |