Points breakdown
100 / 100
AC
|
CPP17
on May 15, 2024, 2:23 a.m.
weighted 100% (4.0pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on April 22, 2024, 2:33 p.m.
weighted 95% (3.8pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on April 16, 2024, 10:41 a.m.
weighted 90% (3.6pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on May 15, 2024, 1:19 p.m.
weighted 66% (2.0pp)
100 / 100
AC
|
CPP17
on May 15, 2024, 2:23 a.m.
weighted 63% (1.9pp)
1.Bài mẫu (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Hello EEEC | 1 / 1 |
| Hello World! | 1 / 1 |
| Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
| 0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (152.506 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (43.360 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (14.200 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (43.500 points)
Ad-Hoc (4.800 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Ba số nguyên | 0.800 / 1 |
| 0.t2r3.Tần suất | 1 / 1 |
| 0.t2r3. Trò chơi toán học của Paula | 1 / 1 |
| 0.Tổng của hai bình phương | 1 / 1 |
| Chuyển đổi mạch | 1 / 1 |
BFS và DFS (19 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đi về nhà | 2.500 / 2.500 |
| 0.Phản ứng hóa học | 1 / 2 |
| Nhập môn BFS | 3 / 3 |
| Chữ số 6 và 8 | 3 / 3 |
| Phân loại các F để cách ly Covid-19 | 4 / 4 |
| Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
| Thang Máy | 2 / 2 |
Chia để trị (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Vị trí số 1 cuối cùng | 1 / 1 |
| Đếm số nghịch thế của phép thế | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
| Giao hàng | 3 / 3 |
| Trinh thám | 4 / 4 |
Map (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1 / 1 |
| Lớp | 1 / 1 |
| Truy vấn tần suất chuỗi | 1 / 1 |
| Kiểm tra xem có hai điểm trùng nhau không | 1 / 1 |
Quay lui (13 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
| 0.Quân hậu | 1 / 1 |
| Tám Hậu | 3 / 3 |
| Chia của | 2 / 2 |
| Hoán vị lặp | 3 / 3 |
| Người đi du lịch | 3 / 3 |
Quy hoạch động (7 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3 / 3 |
| Đường đi ngắn nhất - Thuật toán Floyd | 4 / 4 |
Số học (5.900 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
| 0.Toán tử | 1 / 1 |
| Quảng trường | 1 / 1 |
| Quy luật của dãy số | 1 / 1 |
| Tổng hai số chính phương | 0.900 / 1 |
| 0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1 / 1 |
Tham lam (12.800 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đổi tiền nhanh | 1.500 / 1.500 |
| Cặp đôi hoàn hảo | 2 / 2 |
| Money Changing | 1 / 1 |
| SC. Planting Trees | 0.300 / 3 |
| Buôn vàng | 2 / 2 |
| Lập lịch | 3 / 3 |
| Tổ chức sự kiện | 3 / 3 |
Xâu ký tự (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Mật mã Caesar | 1 / 1 |
| Giải mã mật mã Caesar | 1 / 1 |
| Đảo từ | 1 / 1 |
| Dấu hiệu chia hết cho 11 | 1 / 1 |
| Họ tên thành tên họ | 1 / 1 |
___ (5.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cưa gỗ | 1 / 1 |
| Phân thân | 1 / 1 |
| Tập viết chữ O | 1 / 1 |
| Vẽ hình chữ nhật | 1 / 1 |
| Thế kỉ 21 | 1 / 1 |
| Vấn đề rỗng | 0.500 / 0.500 |