Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on Aug. 21, 2023, 3:06 a.m.
weighted 100% (4.0pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on May 10, 2023, 5:33 a.m.
weighted 90% (3.6pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on May 7, 2023, 9:48 p.m.
weighted 81% (3.3pp)
1.Bài mẫu (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Mảnh vỡ thủy tinh | 1 / 1 |
Biển kiểm soát | 1 / 1 |
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (113.300 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (88.300 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (34.333 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (36 points)
7.Nâng cao-Thử thách (5 points)
Problem | Score |
---|---|
Easy Problem | 3 / 3 |
Điểm cuối cùng của hình chữ nhật | 2 / 2 |
Ad-Hoc (4.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Gấp giấy ngang dọc | 1.500 / 1.500 |
0.t2r3.Tần suất | 1 / 1 |
Dọn cỗ | 2 / 2 |
BFS và DFS (32.600 points)
Chia để trị (5 points)
Problem | Score |
---|---|
Trượt môn | 2 / 2 |
Vị trí số 1 cuối cùng | 1 / 1 |
Số nhỏ nhất | 2 / 2 |
Hàng đợi ưu tiên (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Phần tử trung vị | 3 / 3 |
Giao hàng | 3 / 3 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Hash (0.400 points)
Problem | Score |
---|---|
Tìm dãy con liên tục có tổng cho trước | 0.400 / 4 |
Map (11 points)
Quay lui (10 points)
Problem | Score |
---|---|
ADN | 2 / 2 |
0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
Chia của | 2 / 2 |
Chia gạo | 3 / 3 |
Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
Quy hoạch động (10.620 points)
Problem | Score |
---|---|
Dãy số chia dư | 0.720 / 2.400 |
Almost Fibonacci | 0.900 / 3 |
0.Cắt Ruy Băng | 2 / 2 |
Chú chó Scooby Doo | 3 / 3 |
Đường đi ngắn nhất - Thuật toán Floyd | 4 / 4 |
Số học (7.800 points)
Problem | Score |
---|---|
Bút chì cùng màu | 2 / 2 |
Câu đố | 0.800 / 2 |
Đếm số ước | 2 / 2 |
0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
0.Toán tử | 1 / 1 |
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1 / 1 |
Tham lam (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Đổi tiền nhanh | 1.500 / 1.500 |
Tích và tổng | 1.500 / 1.500 |
Xây tháp chẵn lẻ | 2 / 2 |
Cặp đôi hoàn hảo | 2 / 2 |
Lập lịch | 3 / 3 |
___ (5.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Chiều Cao | 1.500 / 1.500 |
Đuổi học | 1 / 1 |
Vấn đề rỗng | 0.500 / 0.500 |
Nhẩm chữ số | 1 / 1 |
Tháp Khổng Lồ | 1.500 / 1.500 |