Points breakdown
Authored problems (29)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Gặp mặt SFIT định kỳ | ___ | 1.3 |
90 | ___ | 1.5 |
Tam hợp | ___ | 2.5 |
Mạnh nguyên tố | ___ | 2.5 |
Palind GO! | Quay lui | 3 |
Một mệt mỏi | BFS và DFS | 3 |
Bơm nước | 4.Cơ bản-Thuật toán | 3 |
Tổng chữ số | 4.Cơ bản-Thuật toán | 3 |
Just the two of | Quay lui | 2 |
Dãy đều nhỏ | ___ | 1.5 |
Xóa cạnh | 5.Cấu trúc-giải thuật | 4 |
Bộ ba hoa | ___ | 3 |
Đoạn nguyên tố | ___ | 3 |
Ước mơ của Nếch | Tham lam | 2 |
Hình chữ nhật đơn sắc | ___ | 3 |
Bocchinacci | Chia để trị | 3.5 |
Mộng tưởng của Nếch | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3.5 |
Đếm số xâu nhị phân không chứa 111 | Quy hoạch động | 3 |
Phân mảnh không gian | ___ | 4 |
Hoàng tử Nếch | ___ | 4 |
Xâu con đầy đủ | ___ | 2 |
Đánh mã số | Quay lui | 2 |
Mã lộn ngược | Xâu ký tự | 1 |
Sắp xếp điểm | ___ | 1 |
Đi chơi hội | ___ | 2.5 |
Dựng rào | ___ | 1 |
Qua cửa: Oẳn tù xì | ___ | 1 |
Liên lạc | BFS và DFS | 2.5 |
Hacker mầm non | ___ | 1 |
1.Bài mẫu (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Tìm số nguyên tố | 2 / 2 |
Mảnh vỡ thủy tinh | 1 / 1 |
Biển kiểm soát | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (150.583 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (204.500 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (197.100 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (332.733 points)
6.KSLT-phối hợp thuât toán (15.200 points)
Problem | Score |
---|---|
Tặng bi ngày xuân | 3 / 3 |
Trượt Băng | 3 / 3 |
Phân đoạn các giá trị riêng biệt | 3.200 / 3.200 |
Tích lớn nhất | 3 / 3 |
Xóa k chữ số được số lớn nhất | 3 / 3 |
7.Nâng cao-Thử thách (80.850 points)
Ad-Hoc (76.500 points)
BFS và DFS (48.500 points)
Chia để trị (49.500 points)
Giải Tích Số (5 points)
Problem | Score |
---|---|
1^m + 2^m +...+n^m | 5 / 5 |
Hàng đợi ưu tiên (31 points)
Hash (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Tìm dãy con liên tục có tổng cho trước | 4 / 4 |
Xử lý đơn hàng | 2 / 2 |
Map (30 points)
Quay lui (71.500 points)
Quy hoạch động (106.900 points)
Số học (89.500 points)
Tham lam (67.500 points)
Xâu ký tự (58 points)
___ (146.660 points)
Đồ thị (7 points)
Problem | Score |
---|---|
Liên hoan | 3 / 3 |
Đếm đồ thị con | 2.500 / 2.500 |
Phân chia công việc 1 | 1.500 / 1.500 |